市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年4月12日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 4.5 | 4 | 3 | 本地 |
| 茴香 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 菠菜 | 1.25 | 1 | 0.5 | 本地 |
| 高菠菜 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 本地 |
| 油麦 | 2.2 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
| 芹菜 | 0.83 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
| 香芹 | 30/件 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 香芹 | 0.7 | 0.65 | 0.5 | 本地 |
| 生菜 | 4.2 | 4 | 3.6 | 本地 |
| 意大利生菜 | 2.5 | 2 | 本地/外地 | |
| 球生菜 | 2.6 | 2.4 | 本地/外地 | |
| 甘蓝 | 0.43 | 0.4 | 0.35 | 本地散装 |
| 甘蓝 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 本地袋装 |
| 小油菜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 0.93 | 0.8 | 0.6 | 本地 |
| 大白菜 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 外地 |
| 西葫芦 | 1 | 0.8 | 0.75 | 外地 |
| 西兰花 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 本地/外地 |
| 西红柿 | 1.25 | 1 | 0.6 | 本地/外地 |
| 精品西红柿 | 1.4 | 内蒙 | ||
| 圣女果 | 2.5 | 1.5 | ||
| 散花 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
| 散花 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 实花 | 1.8 | 1.7 | 本地 | |
| 黄瓜 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 鲁 |
| 小黄瓜 | 3.5 | 本地/鲁 | ||
| 胡萝卜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 外地 |
| 水萝卜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 青椒 | 28/件 | 外地 | ||
| 尖椒 | 28/件 | 25/件 | 外地 | |
| 青椒 | 2 | 1.8 | 鲁 | |
| 尖椒 | 2 | 1.8 | 鲁 | |
| 红尖椒 | 2.8 | 2.6 | ||
| 红泡椒 | 4.5 | 4.2 | 外地 | |
| 螺丝椒 | 3.3 | |||
| 小米椒 | 11 | 7 | 4 | 外地 |
| 青线椒 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
| 红线椒 | 7 | |||
| 美人椒 | 7 | 6.5 | 外地 | |
| 蒜苗 | 0.83 | 0.7 | 0.5 | 本地/外地 |
| 红蒜苔 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 新苔 |
| 白蒜薹 | 3 | 新苔 | ||
| 干蒜 | 2.7 | 外地 | ||
| 新蒜 | 2.3 | 外地 | ||
| 泥蒜 | 1.9 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 库存 | |
| 洋葱(红) | 1.3 | 1.2 | 库存 | |
| 圆茄 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 鲁/云 |
| 长茄 | 2.5 | 外地 | ||
| 蒜黄 | 4 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 莴笋 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 韭菜 | 0.95 | 0.7 | 0.4 | 本地/外地 |
| 苦瓜 | 1.6 | 1.5 | 鲁 | |
| 丝瓜 | 3 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
| 冀薯26 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
| 西瓜红红薯 | 1.8 | 1.7 | 外地 | |
| 香薯 | 2 | 外地 | ||
| 新龙九红薯 | 1.7 | 外地 | ||
| 钢葱 | 3.7 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 大葱 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| 小葱 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 姜 | 4.6 | 4 | 外地 | |
| 新土豆 | 0.95 | 0.9 | 0.7 | 云 |
| 土豆 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 库存 |
| 吊冬瓜 | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
| 小冬瓜 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
| 黄南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
| 黄金瓜 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 2.3 | 外地 | ||
| 娃娃菜 | 25/件 | 15/件 | 10/件 | 外地 |
| 蘑菇 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 本地 |
| 金针菇 | 80/40斤 | 60/40斤 | 外地 | |
| 杏鲍菇 | 55/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 60/20斤 | 外地 | ||
| 香菇 | 3.3 | 2.3 | 外地 | |
| 苦苣 | 55/8.5斤 | 外地 | ||
| 豆王 | 4 | 3.5 | 1.8 | 外地 |
| 扁豆 | 2.5 | 1.8 | 外地 | |
| 白不老豆角 | 3.75 | 3.5 | 外地 | |
| 长豆角 | 3 | 2.5 | 外地 | |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 