市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年8月10日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 2.8 | 2 | 1 | 本地 |
| 茴香 | 2 | 1.8 | 0.7 | 本地 |
| 菠菜 | 3 | 2.5 | 1.5 | 外地/本地 |
| 油麦 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 本地 |
| 茼蒿 | 6 | 5 | 3.5 | 本地 |
| 芹菜 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
| 香芹 | 2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 香芹 | 90/件 | 外地 | ||
| 青叶生菜 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 黄叶生菜 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 意大利 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 本地 |
| 球生菜 | 3.2 | 外地 | ||
| 空心菜 | 2 | 1.6 | 1.3 | 本地 |
| 甘蓝(散) | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 紫甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 外地 | |
| 小油菜 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
| 小白菜 | 1.5 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 大葱 | 1.2 | 1 | 0.9 | 外地 |
| 小葱 | 2 | 1.8 | 1 | 本地 |
| 香葱 | 2.8 | 2.5 | ||
| 大白菜 | 1 | 0.95 | 外地 | |
| 西兰花 | 3.3 | 外地 | ||
| 西红柿 | 1.3 | 1 | 0.8 | 本地/外地 |
| 西葫芦 | 1.4 | 0.6 | 外地 | |
| 土豆 | 0.85 | 0.7 | 0.4 | 外地 |
| 荷兰十五土豆 | 1.2 | 外地 | ||
| 韭菜 | 2 | 1.7 | 1.2 | 本地 |
| 韭花 | 2.5 | 2.2 | 外地 | |
| 散花 | 2.1 | 2 | 1.6 | 外地 |
| 实花 | 2 | 外地 | ||
| 黄瓜 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 本地 |
| 小黄瓜 | 3 | 2.9 | 2.7 | 本地 |
| 黑长冬瓜 | 0.3 | 外地 | ||
| 白冬瓜 | 0.2 | 0.18 | 本地 | |
| 长豆角 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 本地 |
| 毛豆 | 1.5 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 白无丝豆 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 外地 |
| 扁豆 | 1.8 | 外地 | ||
| 豆王 | 2 | 1.2 | 外地 | |
| 姜 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 外地 |
| 红萝卜 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 青椒 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 外地 |
| 尖椒 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 线椒 | 1.4 | 1.2 | 1 | 外地/本地 |
| 杭椒 | 1.6 | 1.4 | 1 | 本地 |
| 红泡椒 | 4.5 | 3.5 | 外地 | |
| 洋葱(黄) | 0.45 | 0.4 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.35 | 0.3 | 外地 | |
| 洋葱(紫) | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 外地 |
| 白玉山一件代发 | 2.5 | 外地 | ||
| 长丝瓜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地/外地 |
| 短丝瓜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 苦瓜 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 本地/外地 |
| 苦苣 | 3 | 2.5 | 外地 | |
| 金含南瓜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
| 盘龙南瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 板栗南瓜 | 0.8 | 0.7 | 外地 | |
| 黄金南瓜 | 0.5 | 外地 | ||
| 香菇 | 5.2 | 3.3 | 外地 | |
| 金针菇 | 100/40斤 | 75/40斤 | 40/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 53/20斤 | 50/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 60/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 50/16斤 | 外地 | ||
| 圆茄 | 0.53 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
| 瓠子 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 本地 |
| 大蒜 | 2 | 1.7 | 1.3 | 外地 |
| 蒜苔(红) | 2 | 1.7 | 库存 | |
| 花生(白) | 1.9 | 1.8 | ||
| 娃娃菜 | 33/件 | 外地 | ||
| 龙九红薯 | 1 | 0.8 | 0.75 | 外地 |
| 板栗红薯 | 1.5 | 外地 | ||
| 大开花红薯 | 1.4 | 外地 | ||



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 