情提示
本报价为永年农产品批发市场批发价格,由于每日蔬菜价格波动较大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2017年10月10日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 小油菜 | 1 | 0.7 | 0.4 |
| 茼蒿 | 2.5 | 1.7 | 1 |
| 菠菜 | 3.5 | 2.5 | 1.5 |
| 大白菜 | 0.4 | 0.38 | |
| 小白菜 | 1 | 0.6 | 0.3 |
| 甘蓝 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
| 紫甘蓝 | 0.45 | 0.4 | |
| 莲藕 | 1 | 0.9 | |
| 意大利生菜 | 1.5 | 1 | 0.8 |
| 生菜 | 1.2 | 1 | 0.6 |
| 油麦 | 2.5 | 2.2 | 1.7 |
| 芹菜 | 0.7 | 0.65 | 0.5 |
| 香芹 | 2.2 | 2 | 1.8 |
| 大叶苦苣 | 2 | ||
| 小叶叶苦苣 | 1 | ||
| 茴香 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |
| 尖椒 | 0.8 | 0.75 | |
| 线椒 | 1 | 0.8 | |
| 青椒 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 长豆角 | 1.7 | 1.5 | 1 |
| 白不老 | 1 | ||
| 梅豆 | 1.2 | ||
| 瓠子 | 1.2 | 1 | 0.6 |
| 西葫芦 | 1 | 0.6 | 0.2 |
| 小葱 | 2 | 1.7 | 1 |
| 大葱 | 1 | 0.7 | 0.6 |
| 洋葱 | 0.5 | 0.45 | 0.3 |
| 莴笋 | 1.1 | 0.9 | |
| 土豆 | 0.6 | 0.55 | 0.45 |
| 硬粉西红柿 | 0.9 | 0.8 | |
| 西红柿 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 黄瓜 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 小黄瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.35 | 0.25 |
| 红萝卜 | 0.7 | 0.5 | 0.35 |
| 韭花 | 1.3 | 0.9 | 0.8 |
| 韭菜 | 1.2 | 1 | 0.7 |
| 丝瓜 | 2 | 0.8 | 0.4 |
| 苦瓜 | 1 | ||
| 冬瓜 | 0.15 | 0.1 | 0.08 |
| 黄金瓜 | 0.6 | ||
| 北瓜 | 0.8 | 0.6 | |
| 空心菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 花菜 | 0.75 | 0.7 | 0.65 |
| 西兰花 | 2.7 | 2.5 | |
| 有机花菜 | 1 | 0.7 | |
| 红帽蒜薹 | 1.5 | 1 | |
| 红蒜 | 2.1 | 2 | 1.8 |
| 白蒜 | 2.3 | ||
| 辫子蒜 | 2.6 | ||
| 圆茄 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 商薯19 | 0.55 | 0.5 | |
| 济薯26 | 0.6 | ||
| 龙九 | 0.5 | ||
| 永年农产品批发市场水果价格 | |||
| 日期 | 2017年10月10日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 高 | 中 | 低 | |
| 香蕉 | 17/箱 | 16/箱 | 15/箱 |
| 桔子 | 0.85 | 0.75 | |
| 香梨 | 0.6 | ||
| 砀山酥梨 | 1 | ||
| 鸭梨 | 0.8 | ||
| 雪花梨 | 0.7 | 0.6 | |
| 皇冠 | 0.7 | 0.6 | |
| 中秋王苹果 | 1.2 | 1 | |
| 富士 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| 红星 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 京欣西瓜 | 0.5 | ||
| 脆柿子 | 0.8 | ||
| 柚子 | 1.5 | 1.3 | |
| 红柚 | 2.5 | ||
| 西周蜜 | 1 | ||
| 哈密瓜 | 1.3 | 0.8 | |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 