市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年2月28日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 8 | 7.5 | 6.5 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 4.3 | 3.8 | 3 | 本地 |
| 茴香 | 4 | 3.5 | 2.8 | 本地 |
| 菠菜 | 1.45 | 1 | 0.7 | 本地 |
| 油麦 | 2.35 | 1.8 | 1 | 本地 |
| 茼蒿 | 4 | 3.5 | 2.5 | 本地 |
| 芹菜 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 本地 |
| 香芹 | 45/件 | 43/件 | 1 | 外地 |
| 香芹 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 生菜 | 3 | 2.8 | 2.6 | 本地 |
| 球生菜 | 2.5 | 外地 | ||
| 甘蓝 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 云/川 |
| 甘蓝 | 1.5 | 1.2 | 鲁 | |
| 紫甘蓝 | 2 | 1.7 | ||
| 小油菜 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
| 大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地 |
| 西葫芦 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 晋/鲁 |
| 西兰花 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 浙 |
| 西红柿 | 1.2 | 1 | 0.8 | 鲁/云/本地 |
| 千禧圣女果 | 3 | 泡沫箱 | ||
| 散花 | 2 | 1.9 | 1.8 | 外地 |
| 实花 | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 黄瓜 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 鲁/辽 |
| 小黄瓜 | 5 | 鲁 | ||
| 豆王 | 4 | 3.4 | 1.8 | 云 |
| 扁豆 | 4 | 2.5 | 2 | 云 |
| 胡萝卜 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.3 | 外地 | |
| 青椒 | 48/件 | 43/件 | 40/件 | 外地 |
| 尖椒 | 55/件 | 50/件 | 45/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 50/22斤 | 45/22斤 | 外地 | |
| 红泡椒 | 11 | 外地 | ||
| 线椒 | 5 | 外地 | ||
| 蒜苗 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 圆茄 | 1.6 | 1.4 | 1 | 云/内蒙 |
| 长茄 | 2.5 | 2 | 鲁 | |
| 蒜黄 | 3.5 | 3.3 | 3 | 鲁/本地 |
| 莴笋 | 1 | 皖 | ||
| 韭菜 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 本地/外地 |
| 苦瓜 | 2.6 | 2.2 | 鲁 | |
| 丝瓜 | 4 | 外地 | ||
| 蘑菇 | 1.2 | 1 | 本地 | |
| 玉米棒子 | 1.7 | 外地 | ||
| 冀薯26 | 1.25 | 1.2 | 外地 | |
| 龙九红薯 | 1.2 | 1.1 | 外地 | |
| 西瓜红红薯 | 1.8 | 1.7 | 外地 | |
| 板栗红薯 | 1.3 | 1.2 | 外地 | |
| 商薯19 | 1.1 | 外地 | ||
| 钢葱 | 4.1 | 4 | 外地 | |
| 香葱 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 姜 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 外地 |
| 蒜苔(白) | 4 | 3.5 | 库存 | |
| 土豆 | 1 | 0.85 | 0.8 | 外地 |
| 吊冬瓜 | 2.2 | 2 | 1.8 | 海南 |
| 娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | 20/件 | 外地 |
| 金针菇 | 70/40斤 | 65/斤 | 外地 | |
| 莲藕 | 2.3 | 2 | 外地 | |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 