市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年11月3日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 本地 |
| 茴香 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 本地 |
| 菠菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 油麦 | 1.35 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 本地 |
| 芹菜 | 1.15 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 香芹 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 香芹 | 67/件 | 60/件 | 外地 | |
| 青叶生菜 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 黄叶生菜 | 1 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
| 意大利 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
| 球生菜 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 外地/本地 |
| 空心菜 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地 |
| 甘蓝 | 0.95 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 小油菜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 小白菜 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
| 钢葱 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 外地 |
| 大葱 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 小葱 | 1.9 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 香葱 | 2 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 小包白菜 | 0.45 | 0.4 | 本地 | |
| 大白菜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 外地/本地 |
| 西葫芦 | 1.2 | 0.75 | 0.6 | 外地 |
| 西兰花 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 外地/本地 |
| 西红柿 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 外地 |
| 土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 韭菜 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 本地/外地 |
| 散花 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 实花(二层) | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 黄瓜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 黑冬瓜 | 0.5 | 0.45 | 外地 | |
| 白冬瓜 | 0.6 | 外地 | ||
| 水果冬瓜 | 0.6 | 外地 | ||
| 豆王 | 3.3 | 3 | 外地 | |
| 长豆角 | 2.3 | 外地 | ||
| 扁豆 | 2.5 | 2 | 外地 | |
| 黄姜 | 8 | 外地 | ||
| 新姜 | 4 | 外地 | ||
| 胡萝卜 | 1 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.5 | 0.45 | 外地 | |
| 青椒 | 1.4 | 1.3 | 0.85 | 外地 |
| 尖椒 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
| 红泡椒 | 7.3 | 5 | 外地 | |
| 小米椒 | 8 | 6 | 外地 | |
| 线椒 | 4 | 3.8 | 3.6 | 外地 |
| 红线椒 | 5 | 外地 | ||
| 螺丝椒 | 4.3 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.78 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 洋葱(紫) | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 苦苣 | 1.4 | 外地 | ||
| 黄南瓜 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 板栗南瓜 | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 2.2 | 外地 | ||
| 长茄子 | 2 | 1.4 | 外地 | |
| 蘑菇 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 香菇 | 5 | 4.5 | 3 | 外地 |
| 金针菇 | 95/40斤 | 80/40斤 | 40/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 70/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 80/16斤 | 75/16斤 | 外地 | |
| 蟹味菇 | 80/16斤 | 75/16斤 | 外地 | |
| 圆茄 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 外地/本地 |
| 大蒜 | 2.6 | 2.4 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 2.5 | 1.2 | 库存 | |
| 蒜黄 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 外地 |
| 蒜苗 | 2.2 | 外地 | ||
| 龙九红薯 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 外地 |
| 冀薯26 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 商薯19 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 大开花红薯 | 0.75 | 0.65 | 外地 | |
| 西瓜红红薯 | 1.2 | 外地 | ||
| 娃娃菜 | 20/件 | 19/件 | 16/件 | 外地 |
| 麻山一件代发 | 2 | 1.6 | 1 | 本地 |
| 白玉山一件代发 | 1.8 | |||
| 苤蓝 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 本地 |
| 芋头 | 1 | 本地 | ||
| 莴笋 | 1.45 | 1.3 | 1.1 | 外地/本地 |
| 丝瓜 | 1.2 | 0.7 | 袋装 | |
| 丝瓜 | 2.6 | 泡沫箱 | ||
| 苦瓜 | 2.5 | 泡沫箱 | ||
| 芥菜 | 0.4 | 0.3 | 本地 | |
| 莲藕 | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地/本地 |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 