以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2019年1月9日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
| 茼蒿 | 3 | 2.5 | 2 |
| 茼蒿(小捆) | 3.4 | 3 | |
| 菠菜 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 菠菜(暖棚) | 1.5 | 1.4 | |
| 本地大白菜 | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
| 小白菜 | 1.4 | 1 | 0.6 |
| 夏阳白菜 | 0.38 | ||
| 小油菜 | 2 | 1.8 | 1.5 |
| 本地甘蓝 | 0.48 | 0.35 | 0.23 |
| 外地甘蓝 | 0.4 | 0.3 | |
| 紫甘蓝 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 生菜(黄叶) | 1.6 | 1.3 | 1 |
| 生菜(绿叶) | 1.6 | 1.4 | |
| 意大利生菜 | 1.7 | 1.4 | |
| 球生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 油麦 | 2 | 1.6 | 1 |
| 本地芹菜 | 0.58 | 0.5 | 0.4 |
| 小芹菜 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 香芹(28斤) | 48/箱 | ||
| 香芹 | 1.3 | 1 | 0.9 |
| 茴香 | 2.6 | 2.2 | 1.8 |
| 大葱 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
| 大葱(净) | 0.7 | 0.65 | |
| 外地苦菊(14斤) | 40/箱 | 35/箱 | |
| 洋葱(紫皮) | 0.5 | 0.45 | 0.4 |
| 洋葱(黄皮) | 0.5 | 0.4 | |
| 土豆 | 0.75 | 0.7 | 0.5 |
| 外地西红柿 | 2.2 | 2 | |
| 黄瓜(外地) | 2.2 | 2 | 1.8 |
| 韭菜 | 2.2 | 2 | 1.8 |
| 本地花菜 | 0.6 | 0.4 | 0.25 |
| 外地花菜 | 0.48 | 0.4 | 0.3 |
| 冷库散花 | 0.85 | 0.7 | 0.6 |
| 外地散花 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| 西兰花 | 1.3 | 1.2 | 0.8 |
| 蒜头 | 1.7 | 1.4 | 1 |
| 蒜黄 | 2 | 1.5 | 1 |
| 蒜苗 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 蒜薹 | 4 | 2.7 | 1.8 |
| 金针菇(40斤) | 150/箱 | 120/箱 | |
| 杏鲍菇(20斤) | 60/箱 | 55/箱 | |
| 香菇 | 4.4 | 4 | |
| 青椒(外地) | 60/箱 | 55/箱 | |
| 尖椒(25.5斤) | 37/箱 | 35/箱 | 33/箱 |
| 太空椒(25.5斤) | 57/箱 | 53/箱 | 45/箱 |
| 线椒(外地) | 1.7 | 1 | 0.7 |
| 红泡椒 | 2.3 | 1.8 | |
| 小米椒 | 3.5 | 1.5 | |
| 螺丝椒 | 50/箱 | ||
| 红美人 | 2.2 | ||
| 白萝卜 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| 红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 莲藕 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 豆王 | 3.5 | ||
| 油豆 | 3 | ||
| 圣女果 | 2 | 1.5 | 1.2 |
| 千禧西红柿 | 2 | ||
| 娃娃菜(15斤) | 16/袋 | 15/袋 | |
| 西葫芦 | 1.5 | 1.4 | |
| 圆茄(外地) | 1.6 | 1.5 | 1 |
| 长茄子 | 2.6 | 2.2 | |
| 北瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.4 |
| 外地莴笋 | 0.8 | 0.7 | |
| 白玉山一件代发 | 3.5 | 3 | 2.8 |
| 红薯(26) | 0.8 | 0.75 | 0.6 |
| 商薯(19) | 0.85 | 0.8 | |
| 生姜 | 2.3 | 2.1 | 2 |
| 干姜 | 2.6 | ||
| 苦瓜 | 3.5 | 3 | |
| 冬瓜 | 0.5 | 0.45 | 0.4 |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 