友情提示
蔬菜上量一般,行情快,花菜、散花、芹菜价格持续上涨,叶菜类价格基本稳定,以下报价仅供参考。
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年5月31日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 2.5 | 2 | 1.5 |
| 小油菜 | 1 | 0.9 | 0.7 |
| 茼蒿 | 1.5 | 1 | 0.7 |
| 菠菜 | 2.5 | 2 | 1 |
| 夏阳白菜(净) | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.6 | 0.2 |
| 甘蓝 | 1 | 0.9 | 0.75 |
| 甘蓝(散装) | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 紫甘蓝 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
| 生菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 意大利生菜 | 1.5 | 1.2 | 1 |
| 球生菜 | 1.4 | 1.2 | |
| 球生菜(净) | 1.6 | 1.5 | |
| 油麦 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
| 芹菜 | 2.2 | 2 | 1.6 |
| 香芹 | 2.8 | 2.7 | |
| 茴香 | 1.4 | 1 | 0.6 |
| 西葫芦 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 大葱 | 0.85 | 0.75 | 0.55 |
| 小葱 | 2.3 | 2 | |
| 苦苣(20斤) | 30/箱 | ||
| 洋葱(紫皮) | 0.3 | 0.27 | |
| 洋葱(黄皮) | 0.35 | 0.32 | 0.3 |
| 本地洋葱 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 土豆 | 1.1 | 0.8 | 0.45 |
| 西红柿 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 黄瓜 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 小黄瓜(20斤) | 27/袋 | 25/袋 | |
| 白萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.45 |
| 本地韭菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 花菜 | 1.1 | 0.95 | 0.8 |
| 有机花菜 | 2.2 | 2 | 1.4 |
| 西兰花 | 2.3 | 2 | 1.2 |
| 蒜薹 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
| 蒜头 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 大蒜(苗蒜) | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 金针菇(20斤) | 23/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 50/箱 | ||
| 青椒 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 尖椒 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| 青椒(山东) | 1.6 | 1.5 | |
| 尖椒(山东) | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 线椒 | 2.5 | 2.3 | 2 |
| 红尖椒 | 1.5 | ||
| 杭椒 | 2.4 | 2 | |
| 螺丝椒 | 2 | ||
| 泡椒 | 2 | ||
| 红萝卜 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| 空心菜 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
| 娃娃菜 | 0.7 | ||
| 贝贝南瓜 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
| 苦瓜 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 丝瓜 | 1.6 | ||
| 瓠子 | 1 | 0.8 | |
| 扁豆 | 1 | 0.9 | |
| 豆王 | 1.9 | 1.6 | |
| 梅豆 | 3 | ||
| 白不老 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
| 长豆角 | 2.4 | 2.2 | 2 |
| 圆茄 | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
| 长茄子 | 1.8 | ||
| 北瓜 | 0.7 | 0.65 | |
| 小冬瓜 | 0.7 | 0.65 | |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 