友情提示
本地菜上量大,蔬菜价格仍呈下跌趋势;今日本地菜叶菜类、大葱、圆茄、花菜上量大;今日外地菜大白菜、甘蓝、西红柿、红薯上量大,以下报价仅供参考!
| 永年农产品批发市场蔬菜价格 | |||
| 日期 | 2018年9月15日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 上等 | 中等 | 次等 | |
| 香菜 | 5 | 4 | 3 |
| 茼蒿 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 菠菜 | 3.5 | 3 | 2 |
| 大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 小白菜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 小油菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| 甘蓝(外地) | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
| 本地甘蓝 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 紫甘蓝 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 生菜 | 2.7 | 2 | 1.5 |
| 意大利生菜(外地) | 2.7 | 2 | 1.5 |
| 油麦 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
| 外地芹菜 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 本地芹菜 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
| 香芹(28斤) | 85/箱 | ||
| 茴香 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 西葫芦(本地) | 1.7 | 1.3 | 0.5 |
| 西葫芦(外地) | 1.9 | ||
| 大葱 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 小葱 | 2 | 1.5 | 1.2 |
| 苦苣 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 洋葱(紫皮) | 0.58 | 0.5 | 0.45 |
| 洋葱(黄皮) | 0.48 | 0.42 | |
| 土豆 | 0.65 | 0.5 | 0.4 |
| 外地西红柿 | 2.8 | 2 | 1.5 |
| 黄瓜 | 1.3 | 0.8 | 0.6 |
| 黄瓜(大棚) | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| 小黄瓜(20斤) | 50/袋 | 40/袋 | 35/袋 |
| 韭菜 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| 韭菜花 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 本地花菜 | 2.2 | 2 | 1.8 |
| 散花(外地) | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 西兰花(18斤) | 70/箱 | 65/箱 | |
| 蒜头 | 0.8 | 0.6 | |
| 莲藕 | 1.7 | ||
| 金针菇(40斤) | 150/箱 | ||
| 杏鲍菇(20斤) | 73/箱 | ||
| 青椒(陕西) | 2.5 | 2 | |
| 尖椒(陕西) | 2.3 | ||
| 线椒(陕西) | 2 | 1.8 | |
| 泡椒 | 2 | ||
| 杭椒 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 白萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 红萝卜 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| 苦瓜 | 1.6 | 1.4 | 1 |
| 丝瓜 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
| 瓠子 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| 长豆角 | 2.8 | 2.5 | 1.5 |
| 长豆角(酱菜厂) | 1.2 | 1 | 0.8 |
| 白不老 | 3 | ||
| 无丝豆 | 2 | ||
| 圆茄 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 北瓜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 |
| 板栗南瓜 | 0.5 | ||
| 毛豆 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 花生 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 红薯(龙九) | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 红薯(商薯19) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 大冬瓜 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 