1月25日
星期二
2022-辛丑-牛年农历腊月廿三本地天气预报:阴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场水果价格 | ||||
| 日期 | 2022年1月25日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 菠萝 | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
| 草莓 | 20 | 15 | 13 | 外地 |
| 无籽西瓜 | 2 | 外地 | ||
| 皮二西瓜 | 2.5 | 外地 | ||
| 黑美人西瓜 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 甜王西瓜 | 3 | 外地 | ||
| 小蜜25 | 3.5 | 3 | 2.3 | 外地 |
| 奶香蜜 | 3.5 | 外地 | ||
| 冰糖心苹果 | 35/18斤 | 33/18斤 | 箱装 | |
| 袋装富士 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 一件代发台/洛川 |
| 精品富士 | 4 | 2.8 | 2 | 框装 |
| 寒富苹果 | 2 | 1.8 | 框装 | |
| 袋装寒富 | 1.3 | 1.2 | 东北 | |
| 阿克苏苹果 | 36/18斤 | 35/18斤 | 箱装 | |
| 花牛苹果 | 2.8 | 2 | 1.8 | 箱装 |
| 火龙果(白) | 160/件 | 箱装 | ||
| 火龙果(红) | 120/件 | 框装 | ||
| 柚子(白) | 1.2 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 柚子(红) | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 外地 |
| 葡萄柚 | 25/件 | 20/件 | 1.5 | 外地 |
| 榴莲 | 1100/35斤 | 800/35斤 | 500/35斤 | |
| 脐橙 | 3 | 2 | 1.7 | 框装 |
| 脐橙 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 散装 |
| 冰糖橙 | 2.4/袋 | |||
| 砂糖橘 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 框装 |
| 耙耙柑 | 3.2 | 2.3 | ||
| 沃柑 | 3.2 | 2.2 | ||
| 香蕉 | 50/20斤 | 45/18斤 | 25/18斤 | 外地 |
| 库尔勒香梨 | 21/件 | 20/件 | 19/件 | 外地 |
| 雪花梨 | 1.2 | 1 | ||
| 鸭梨 | 0.83 | |||
| 甘蔗 | 1.4 | 广西 | ||
| 巨峰葡萄 | 12/5斤 | |||
| 红提 | 43/15斤 | 13/5斤 | ||
| 澳芒 | 6 | |||
| 台芒 | 7 | |||
| 猕猴桃(秦美) | 2.3 | 2 | 陕 | |
| 猕猴桃(徐香) | 2.5 | 2.3 | 陕 | |
| 雪莲果 | 8.5/5斤 | 8/5斤 | 外地 | |
| 生板栗 | 3.1 | 2.8 | 外地 | |
| 柿饼 | 8 | 6 | 4 | |
| 干枣 | 7 | 5 | 5.5 | |
| 葡萄干 | 8 | 7 | 5 | 外地 |
| 核桃 | 10 | 8 | 5 | 外地 |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 