2月23日
星期三
2022-壬寅-虎年农历正月廿三本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月23日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 8.8 | 8.3 | 7.5 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 6 | 5 | 4.5 | |
| 茴香 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 本地 |
| 菠菜 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 本地 |
| 油麦 | 3 | 2.7 | 2 | 本地 |
| 茼蒿 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 本地 |
| 生菜 | 3 | 2.9 | 2.5 | 本地 |
| 苦苣 | 3 | 2.8 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 外地香芹 | 65/件 | 外地 | ||
| 韭菜(二刀) | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 外地 |
| 上海青(泡沫箱) | 60/件 | 55/件 | 云 | |
| 油麦(泡沫箱) | 75/件 | 70/件 | 云 | |
| 意大利(泡沫箱) | 100/件 | 云 | ||
| 小油菜 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 2.2 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 娃娃菜 | 32/件 | 30/件 | ||
| 外地大白菜 | 1 | 0.9 | 0.75 | 外地 |
| 甘蓝(南方) | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 川/鄂 |
| 甘蓝(云) | 0.9 | 0.8 | 云 | |
| 甘蓝(本地) | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 甘蓝(鲁) | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 鲁 |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 太空椒 | 2.2 | 2 | 1.5 | 鲁 |
| 尖椒 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 55/件 | 50/件 | 外地 | |
| 尖椒(箱装) | 90/件 | 85/件 | 外地 | |
| 螺丝椒 | 4.5 | 4 | 外地 | |
| 红泡椒 | 5 | 4.8 | 鲁 | |
| 青线椒 | 8 | 外地 | ||
| 美人椒 | 8 | 7 | 外地 | |
| 小米椒 | 13 | 外地 | ||
| 彩椒 | 4.5 | |||
| 黄瓜 | 3 | 2.75 | 2.5 | 云/辽 |
| 黄瓜(袋装) | 1.4 | 外地 | ||
| 小黄瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 4 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 4.6 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 白冬瓜 | 0.6 | |||
| 黄南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.6 | 1.3 | 外地 | |
| 白平菇 | 1.6 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 2.5 | 本地 | ||
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 120/40斤 | 外地 | ||
| 杏鲍菇 | 65/20斤 | 60/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 75/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 80/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 3 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
| 散花(库存) | 1.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 实花 | 1.8 | 外地 | ||
| 西兰花 | 2.2 | 2 | 1.8 | 本地/外地 |
| 胡萝卜(泥) | 0.9 | |||
| 胡萝卜 | 1.3 | 1 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 3 | 外地 | ||
| 蒜苔(红) | 3.5 | 2.4 | 1.5 | |
| 蒜黄 | 3.3 | 3 | 2 | 外地 |
| 钢葱 | 2.7 | 2.4 | 2 | 外地 |
| 毛葱 | 2 | 1.7 | 外地 | |
| 香葱 | 3.7 | 3.5 | 外地 | |
| 洋葱(黄) | 0.75 | 0.7 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.78 | 0.75 | 外地 | |
| 土豆 | 1 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
| 西红柿 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 5 | 4.5 | 3.5 | |
| 圣女果 | 2 | 黑框 | ||
| 圣女果 | 6 | 5 | 泡沫箱 | |
| 西葫芦 | 2.4 | 2 | 鲁/晋 | |
| 圆茄(箱装) | 3.6 | 3 | 2.5 | 云/鲁 |
| 圆茄(次) | 1.5 | |||
| 长茄 | 2.8 | 2.5 | 鲁 | |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 外地 |
| 红薯(冀薯26) | 1.2 | 外地 | ||
| 红薯(大开花) | 1.4 | 外地 | ||
| 网袋豆角 | 2.6 | 外地 | ||
| 莴笋 | 3 | 外地 | ||
| 干姜 | 1.7 | 1.5 | 外地 | |
| 大蒜 | 2.9 | 2.6 | 外地 | |
| 藕 | 2.3 | 2 | 本地/外地 | |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 