行情实时变化,报价仅供参考!
元/公斤
| 白萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 菠菜 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| 菜花 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| 大白菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 大葱 | 3 | 2.4 | 2.7 |
| 大蒜 | 8 | 6 | 7 |
| 冬瓜 | 4 | 3 | 3.5 |
| 豆角 | 6 | 4 | 5 |
| 甘蓝 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 胡萝卜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 黄瓜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 尖椒 | 3 | 2 | 2.5 |
| 揭患⑾ | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 韭菜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 茄子 | 3 | 2 | 2.5 |
| 芹菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 青椒 | 2.4 | 1.6 | 2 |
| 生菜 | 2 | 1.4 | 1.7 |
| 生姜 | 6 | 4 | 5 |
| 蒜苗 | 12 | 9 | 10.5 |
| 蒜苔 | 10 | 5 | 8 |
| 茼蒿 | 2 | 1.4 | 1.7 |
| 土豆 | 3 | 2 | 2.5 |
| 西红柿 | 5 | 3 | 4 |
| 鲜蘑 | 9 | 7 | 8 |
| 香菜 | 5 | 4 | 4.5 |
| 香菇 | 9 | 7 | 8 |
| 小白菜 | 1 | 0.8 | 0.9 |
| 小葱 | 3 | 2.4 | 2.7 |
| 油菜 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 元葱 | 2.6 | 2 | 2.3 |
| 草莓 | 24 | 14 | 19 |
| 苹果 | 7 | 5 | 6 |
| 葡萄 | 14 | 12 | 13 |
| 西瓜 | 5 | 3 | 4 |
| 香瓜 | 12 | 8 | 10 |
| 香蕉 | 9 | 6 | 7.5 |
| 樱桃柿子 | 12 | 10 | 11 |
| 油桃 | 14 | 5 | 12 |



该商家未实名注意防骗!
需要实名可靠商家请联系广告区域上的商家! 