2022年全国31省份企业退休人员养老金上调方案一览表...(2022年养老金上调一览表)
2022年全国31省份企业退休人员养老金上调方案一览表...(2022年养老金上调一览表),
31省份养老金全部上调,你涨了多少钱?
4月16日,人社部和财政部发布关于2022年调整退休人员基本养老金的通知,拉开了养老金上涨的序幕。
按照通知,全国总体调整比例按照2022年退休人员月人均基本养老金的4.5%确定。各省以全国总体调整比例为高限,确定本省调整比例和水平。
这是养老金“17连涨”。此后,上海第一个在5月12日公布养老金调整方案,各地也陆续公布养老金方案,到6月28日四川公布养老金调整方案,31个省份的养老金上涨全部落地。
2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
| 省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
| 四川 | 增42元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.7元/月,15年以上每满1年增加1.8元/月; |
| 二是按上年基数增加1.3%。 | ||
| 三是70、80、90岁以上,分别增加35、65、105元。 | ||
| 四是艰苦地区分别增加10、20、30、40、60、80元。 | ||
| 浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元; |
| 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; | ||
| 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 | ||
| 二是按上年基数增加1.65%。 | ||
| 三是高龄根据年龄增27或54元。 | ||
| 山东 | 增65元/月 | 一是按上年基数增加1.2%。 |
| 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1元/月; | ||
| 16年至25年部分,每满一年增加1.3元/月; | ||
| 26年至35年部分,每满一年增加1.6元/月; | ||
| 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; | ||
| 45年及以上部分,每满一年增加2.2元/月; | ||
| 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 | ||
| 青海 | 增47元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; |
| 二是按上年基数增加0.8%; | ||
| 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; | ||
| 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 | ||
| 重庆 | 增42元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加0.7%; | ||
| 三是艰苦地区增加20元; | ||
| 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加3元 | ||
| 五是高龄适当倾斜,军转补足平均水平。 | ||
| 广东 | 增45元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; |
| 二是按上年基数增加1.8%。 | ||
| 三是年满70、80、90、100周岁分别增加30、50、100、300元; | ||
| 四是军转补足人均水平。 | ||
| 云南 | 增59.5元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加0.8%。 |
| 三是70、80岁以上,分别增加42.5、66元。 | ||
| 四是艰苦地区分别增加5.5元、6元、7元、8元、9元、10元。 | ||
| 贵州 | 增50元/月 | 一是每满1年增加2.6元/月; |
| 二是按上年基数增加0.1%; | ||
| 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加7、8、9元; | ||
| 四是军转、老革命适当倾斜。 | ||
| 广西 | 增44元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; |
| 二是按上年基数增加1.2%。 | ||
| 三是年满70周岁,每多1岁增长3元。 | ||
| 四是艰苦地区增加5元。 | ||
| 五是军转补足。 | ||
| 海南 | 增42元/月 | 一是每满1年增加1.1元/月; |
| 二是按上年基数增加1.8%。 | ||
| 三是70岁以上增加25元/月,80岁以上增加35元/月。 | ||
| 黑龙江 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.6元/月; |
| 二是按上年基数增加0.97%。 | ||
| 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 | ||
| 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 | ||
| 五是建国前工作、军转适当倾斜。 | ||
| 西藏 | 增113元/月 | 一是按地区分类每满1年增加5,6,7元/月; |
| 二是按上年基数增加1.35%。 | ||
| 三是70、80岁以上,分别增加80、110元。 | ||
| 四是建国前工作、军转适当倾斜。 | ||
| 山西 | 增51元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加1.2%; | ||
| 三是年满70、75、80周岁分别增加37、38、39元; | ||
| 四是一类、二类艰苦地区分别增加10、15元; | ||
| 五是军转补足。 | ||
| 湖北 | 增37元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加1.2%。 | ||
| 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 | ||
| 四是艰苦地区增加15元,军转、建国前参工适当倾斜。 | ||
| 福建 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1元/月; |
| 二是按上年基数增加2.18%。 | ||
| 三是2022年期间满70岁增加40元/月,军转适当倾斜。 | ||
| 吉林 | 增36元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; |
| 26年至30年部分,每满一年增加2.2元/月; | ||
| 31年至35年部分,每满一年增加3.6元/月; | ||
| 36年及以上部分,每满一年增加4.8元/月; | ||
| 二是按上年基数增加1%。 | ||
| 三是年满70、75、80周岁分别增加40、50、60元。 | ||
| 四是艰苦增加5元,军转倾斜。 | ||
| 湖南 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.4元/月; |
| 二是按上年养老金基数增加1.3%; | ||
| 三是年满70、80岁分别加26、38元;艰苦加10;军转倾斜。 | ||
| 江西 | 增40元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加18元; |
| 超过15年每满1年每月增加1.2元; | ||
| 二是按上年标准1.35%增加; | ||
| 三是年满70、75、80、85周岁分别增加30、35、40、45元。 | ||
| 北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; |
| 二是月养老金低于5786元的,每月增加55元; | ||
| 月养老金在5786元及以上的,每月增加20元。 | ||
| 三是高龄、年限、军转倾斜。 | ||
| 天津 | 增58元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加1%; | ||
| 三是高龄、低收入适当倾斜。 | ||
| 甘肃 | 增50元/月 | 一是15年以下部分统一增加40元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; |
| 二是按上年基数增加0.75%。 | ||
| 三是满70、75、80周岁分别增加30、35、40元。 | ||
| 四是一至五类地区分别增加5元、6元、7元、13元和18元。 | ||
| 安徽 | 增35元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数基本养老金增加1%。 | ||
| 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 | ||
| 内蒙古 | 增56元/月 | 一是每满1年增加1元/月; |
| 二是按上年基数增加1.4%。 | ||
| 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 | ||
| 新疆 | 增60元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; |
| 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; | ||
| 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 | ||
| 二是按上年基数增加1.5%; | ||
| 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 | ||
| 江苏 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.8元; |
| 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.7元; | ||
| 25年以上部分,每满1年每月增加4.5元。 | ||
| 二是按上年基数增加1.2%。 | ||
| 三是高龄、军转适当倾斜。 | ||
| 河南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; |
| 二是按上年基数增加0.88%。 | ||
| 三是高龄、军转当倾斜。 | ||
| 辽宁 | 增54元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; |
| 二是按上年基数增加0.6%; | ||
| 三是军转、高龄倾斜调整。 | ||
| 河北 | 增49元/月 | 一是每满1年增加1.32元/月; |
| 二是按上年基数增加1.02%。 | ||
| 三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 | ||
| 宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; |
| 超过15年每满1年每月增加1元; | ||
| 二是按上年基数增加1%; | ||
| 三是高龄加10、15、20;艰苦加20、25;军转调整。 | ||
| 陕西 | 增56元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加25元; |
| 超过15年每满1年每月增加2元; | ||
| 二是按上年基数增加1%。 | ||
| 三是高龄、军转当倾斜。 | ||
| 上海 | 增70元/月 | 一是按上年基数增加3%; |
| 二是2022年底女60岁男65岁加20元。 |
你的养老金涨了多少钱?
“我是2022年退休,今年第一次参与养老金的上涨,上涨之前的养老金每月是3631元,6月份养老金到账金额4353元,一共补发了822元,也就是每月养老金提高了137元,涨幅约3.8%。”一位湖南的退休人员给分享了自己养老金上涨的情况。
人社部数据显示,2022年全国企业退休人员人均养老金2900元左右。有一些省份公布了今年养老金的人均上涨金额。青海公布的数据显示,调整后,企业和机关事业单位退休人员月人均增加基本养老金196元左右。
需要注意的是,4.5%是全部退休人员基本养老金调整的总体人均水平。多地人社厅解释称,具体到每一位退休人员,由于缴费年限和养老金水平不同等原因,实际增加的养老金绝对额是不同的,对应到占个人养老金的比例也是不同的。
<以上内容来源于网络收集整理,如有侵权或者不合理请联系管理删除整改
其他拓展知识
1:长沙融城经济发展集团有限公司2022年第二批次招聘公告 2022年10月20日 09:00 2022年10月24日 17:00 点击查看 点击报名 湖南省政协办公厅直属事业单位2022年公开招聘工作人员 ...
2:《社保频道》为大家提供2022年调整企业退休养老金上调最新消息,延迟退休方案时间表政策.养老金计算方法,养老金并轨,社保查询、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,工资改革,住房公...
3:2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表(完整参考版)全国企业退休人员养老金调整方案2022年最新消息,2022年养老金上调了多少?截止当前,全国各省份的养老...
5:《通知》明确从2022年1月1日起,为2021年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平,总体调整水平为2021年退休人员月人均基本养...
6:经党中央、国务院批准,从2022年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员(以下简称退休人员)基本养老金水平。现就有关事项通知如下: 一、调整范围。2021年12月3...
7:4月16日,求是网发布了一篇《进一步织密社会保障安全网》的文章,其中提到,从2012年到2021年,城乡居民月人均养老金从82元增长到179元,企业退休人员月人均养老金从1686元增长到2987元...
8:从近期消息提出了要适度提高退休人员的基本养老金和城乡居民的基础养老金,可以说2022年继续调整提高退休人员的养老金已经是板上钉钉的事情,退休人员养老金十八...
9:在城乡居民养老保险方面,2021年全国17个省份和新疆生产建设兵团提高了城乡居民基础养老金,惠及7800多万老人,绝大部分是农村居民。截至目前,已有福建、江苏、海...
责任编辑:






