2017-12--10【鲜花批发】云南昆明斗南花卉批发市场 今日鲜花批发价格
此价格为预计报价,仅供参考,实际订购价格以拍市实时成交价格计算!
卡罗拉红玫瑰:属于红玫瑰中的顶级品种,花色是最标准的玫瑰红,花朵大而饱满,每朵花的直径在8~10厘米,盛开后鲜艳照人,可谓玫瑰中的上品,而且是美丽与爱情的象征,深受大家的追捧与喜爱。
报价说明:本价格是按照昆明斗南鲜花市场实际交易价来发布,价格会随市场行情浮动,价格仅供参考,因订单成交的时间不同,结算时按照实际行情价来结算。
可发地区:基本上全国大中小城市均可到达。接单时间:每天12点至18点。费用组成:1.花款 + 2.运费 + 3.打包费(纸箱包装人工费80元/件)!
运输方式:为客户代办航空、铁路、汽车运输起批数量:要求达到40公斤起批(小单可上天猫店,发顺丰或快递)
纸箱规格:最大号的纸箱长宽高分别为100cmX50cmX65cm,可装康乃馨100-200扎,上等红超玫70-80扎,三头以上百合35-40扎
到货时间:一般订货次日凌晨发空运,一线城市当日到达,部分二三线城市需转汽运,两日左右到达。
A级:适用于国外出口、高等级会议、高等级婚礼宴会等场所
B级:适用于国内婚庆公司、当地鲜花批发商、鲜花店、开业用花、一般婚庆宴会或会议场所
C级:适用于云南省内短途运输并对质量要求不高的客户(注:C级省外运输不保证质量)
注:由于C级以下花卉在枝条粗细等技术指标上有缺陷,本公司只保证C级货品的花头质量!
玫瑰今日报价品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
卡罗拉 | 20枝 | 大红色 | 55 | 50 | 45 |
60-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
黑魔术 | 20枝 | 暗红色 | 53 | 50 | 45 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
戴安娜 | 20枝 | 粉色 | 37 | 32 | 30 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
艳粉(影星) | 20枝 | 粉色 | 37 | 32 | 25 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
大桃红 | 20枝 | 桃红色 | 45 | 40 | 30 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
粉佳人 | 20枝 | 淡粉色 | 45 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
水蜜桃 | 20枝 | 水粉色 | 35 | 35 | 35 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
粉红雪山 | 20枝 | 粉色 | 55 | 50 | 45 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
苏醒 | 20枝 | 水粉色 | 45 | 36 | 33 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
糖果雪山 | 20枝 | 粉白色 | 47 | 40 | 38 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
香水女人 | 20枝 | 白粉色 | 45 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
蓝色妖姬 | 20枝 | 蓝色(染色) | 42 | 42 | 42 |
50-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
金香玉 | 20枝 | 黄色 | 38 | 32 | 30 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
假日公主 | 20枝 | 橙黄色 | 45 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
玛利亚 | 20枝 | 深粉色 | 50 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
冷美人 | 20枝 | 紫色 | 40 | 35 | 30 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
坦尼克 | 20枝 | 白色 | 35 | 30 | 25 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
芬得拉 | 20枝 | 乳白色 | 50 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
雪山(白玫) | 20枝 | 白绿色 | 50 | 45 | 40 |
60-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
蜜桃雪山 | 20枝 | 香槟色 | 45 | 40 | 38 |
50-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
紫皇后 | 20枝 | 紫色 | 37 | 35 | 30 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
红袖 | 20枝 | 黄红色 | 40 | 35 | 30 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
金枝玉叶 | 20枝 | 黄色 | 45 | 40 | 35 |
60-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
海洋之歌 | 20枝 | 浅紫色 | 40 | 35 | 30 |
60-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
海洋之谜 | 20枝 | 淡紫色 | 45 | 42 | 40 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
皇冠 | 20枝 | 黄色 | 38 | 38 | 35 |
60-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
小白兔 | 20枝 | 白粉色 | 45 | 40 | 35 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
泰姬 | 20枝 | 紫红色 | 45 | 40 | 38 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
红唇 | 20枝 | 白红色 | 40 | 35 | 30 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
金辉 | 20枝 | 橙红色 | 45 | 40 | 35 |
60-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
奥斯汀 | 20枝 | 粉色 | 50 | 50 | 50 |
40-60CM | 0.7kg/扎 | ||||
20枝 | 黄色 | 50 | 50 | 50 | |
40-60CM | 0.7kg/扎 | ||||
桃红雪山 | 20枝 | 粉色 | 40 | 35 | 32 |
50-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
荔枝 | 20枝 | 粉色 | 50 | 45 | 40 |
60-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
迷恋 | 20枝 | 粉色 | 50 | 45 | 40 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
九零 | 20枝 | 暗红色 | 35 | 30 | 25 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
红拂 | 20枝 | 暗红色 | 45 | 40 | 38 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
520 | 20枝 | 红色 | 35 | 30 | 25 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
卡马拉 | 20枝 | 暗红色 | 32 | 30 | 28 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
新娘 | 20枝 | 暗红色 | 55 | 50 | 45 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
法兰西 | 20枝 | 深红色 | 28 | 25 | 22 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
魅影 | 20枝 | 紫红色 | 50 | 45 | 40 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
雅典娜 | 20枝 | 浅粉色 | 42 | 40 | 40 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
召唤 | 20枝 | 橙红色 | 40 | 35 | 30 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
布拉格之恋 | 20枝 | 橙红色 | 45 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
闪耀 | 20枝 | 黄橙色 | 40 | 35 | 30 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
衬裙 | 20枝 | 橘红色 | 38 | 35 | 33 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
艾莎 | 20枝 | 粉白红 | 60 | 50 | 45 |
60-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
梦露 | 20枝 | 黄红色 | 50 | 45 | 40 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
双色粉 | 20枝 | 浅黄粉 | 28 | 25 | 25 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
红羽 | 20枝 | 白红色 | 32 | 30 | 30 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
诱惑 | 20枝 | 白红色 | 43 | 38 | 32 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
维多利亚 | 20枝 | 香槟色 | 45 | 42 | 38 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
紫霞仙子 | 20枝 | 紫色 | 40 | 35 | 30 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
多洛塔 | 20枝 | 浅紫色 | 40 | 36 | 36 |
60-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
俏玉 | 20枝 | 白红色 | 40 | 35 | 30 |
60-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
彩紫口红 | 20枝 | 红橙色 | 49 | 35 | 30 |
50-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
香香公主 | 20枝 | 粉色 | 45 | 45 | 45 |
50-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
魅惑 | 20枝 | 红紫色 | 45 | 45 | 45 |
60-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
香格里拉 | 20枝 | 暗红色 | 38 | 35 | 30 |
50-80CM | 1.1kg/扎 | ||||
华贵人 | 20枝 | 花色 | 45 | 40 | 35 |
50-80CM | 1.3kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
多头香槟 | 10枝 | 香槟色 | 35 | 32 | 30 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
九星蓝狐 | 10枝 | 紫色 | 25 | 18 | 17 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
流星雨 | 10枝 | 红黄点 | 40 | 35 | 30 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
粉红女郎 | 10枝 | 粉红色 | 25 | 20 | 18 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
多头黄金时代 | 10枝 | 黄色 | 35 | 30 | 25 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
波塞妮娜 | 10枝 | 桃红色 | 30 | 25 | 20 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
白色 | 10枝 | 白色 | 27 | 23 | 18 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
橙色芭比 | 10枝 | 橙色 | 35 | 30 | 25 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
紫罗兰 | 10枝 | 暗红色 | 45 | 40 | 35 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
狂欢泡泡 | 10枝 | 双色 | 45 | 35 | 30 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
霓虹泡泡 | 10枝 | 橙红色 | 28 | 25 | 22 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
迷雾泡泡 | 10枝 | 紫色 | 40 | 38 | 35 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
水果泡泡 | 10枝 | 红色 | 28 | 25 | 20 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
鸳鸯泡泡 | 10枝 | 双色 | 40 | 38 | 35 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
美丽泡泡 | 10枝 | 双色 | 30 | 25 | 21 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
浪漫泡泡 | 10枝 | 粉色 | 35 | 32 | 30 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
猩红泡泡 | 10枝 | 红色 | 35 | 30 | 30 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
惊艳泡泡 | 10枝 | 橙色 | 45 | 43 | 40 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
巧克力泡泡 | 10枝 | 褐色 | 30 | 28 | 25 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
香香公主 | 10枝 | 紫色 | 25 | 20 | 15 |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
粉钻 | 10枝 | 粉色 | 55 | 50 | 0 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
粉蝴蝶 | 10枝 | 粉/黄 | 80 | 60 | 0 |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
索尔邦 一头 | 10枝 | 粉红色 | 35 | 30 | - |
50-70CM | 0.6kg/扎 | ||||
索尔邦 二头 | 10枝 | 粉红色 | 45 | 43 | - |
50-70CM | 0.8kg/扎 | ||||
索尔邦 三头 | 10枝 | 粉红色 | 50 | 45 | - |
50-80CM | 1.2kg/扎 | ||||
索尔邦 多头 | 10枝 | 粉红色 | 65 | 60 | - |
80-110CM | 2.5kg/扎 | ||||
西伯利亚 一头 | 10枝 | 白色 | 35 | 33 | - |
50-70CM | 0.6kg/扎 | ||||
西伯利亚 二头 | 10枝 | 白色 | 48 | 45 | - |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
西伯利亚 三头 | 10枝 | 白色 | 55 | 50 | - |
70-90CM | 1.5kg/扎 | ||||
西伯利亚 多头 | 10枝 | 白色 | 75 | 70 | - |
80-110CM | 2.2kg/扎 | ||||
黄天霸 一头 | 10枝 | 黄色 | 38 | 35 | - |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
黄天霸 二头 | 10枝 | 黄色 | 55 | 50 | - |
60-90CM | 1.0kg/扎 | ||||
黄天霸 三头 | 10枝 | 黄色 | 65 | 60 | - |
60-90CM | 1.2kg/扎 | ||||
黄天霸 多头 | 10枝 | 黄色 | 85 | 75 | - |
80-110CM | 2.5kg/扎 | ||||
罗宾娜 二头 | 10枝 | 红色 | 45 | 40 | - |
50-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
罗宾娜 三头 | 10枝 | 红色 | 55 | 50 | - |
60-90CM | 1.2kg/扎 | ||||
罗宾娜 多头 | 10枝 | 红色 | 68 | 60 | - |
60-90CM | 2.0kg/扎 | ||||
梯伯 一头 | 10枝 | 粉红色 | 35 | 30 | - |
50-70CM | 0.6kg/扎 | ||||
梯伯 二头 | 10枝 | 粉红色 | 0 | 0 | - |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
梯伯 三头 | 10枝 | 粉红色 | 0 | 0 | - |
70-90CM | 1.5kg/扎 | ||||
梯伯 多头 | 10枝 | 粉红色 | 79 | 71 | - |
80-110CM | 2.2kg/扎 | ||||
西诺红 二头 | 10枝 | 红色 | 35 | 32 | - |
60-90CM | 0.8kg/扎 | ||||
西诺红 三头 | 10枝 | 红色 | 55 | 50 | - |
60-90CM | 1.2kg/扎 | ||||
西诺红 多头 | 10枝 | 红色 | 65 | 60 | - |
80-110CM | 2.4kg/扎 | ||||
铁炮 一头 | 10枝 | 白色 | 22 | 20 | - |
50-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
马龙 多头 | 10枝 | 粉红色 | 75 | 70 | - |
80-110CM | 2.0kg/扎 | ||||
重瓣百合 | 10枝 | 粉白色 | 65 | 55 | |
1.2kg/扎 | |||||
重瓣百合 多头 | 10枝 | 粉白色 | 110 | 105 | |
2.0kg/扎 | |||||
大连多头 | 10枝 | 红色 | 65 | 62 | - |
80-110CM | 2.4kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
单头康乃馨 | 20枝 | 大红色 | 1 | 11 | - |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 桃红色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 粉色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 绿色 | 17 | 17 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 白色 | 15 | 14 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 橙色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 紫色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 黄色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 花边色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
20枝 | 杂色 | 12 | 11 | - | |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
重瓣多头康乃馨 | 20枝 | - | 40 | 36 | - |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
普通多头康乃馨 | 20枝 | 各色 | 25 | 22 | - |
40-60CM | 1.0kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
非洲菊 | 20枝 | 各色 | 14 | 13 | - |
40-60CM | 1.0kg/扎 | ||||
黄菊 | 10枝 | 黄色 | 14 | 13 | - |
50-70CM | 0.8kg/扎 | ||||
白菊 | 10枝 | 白色 | 15 | 14 | - |
50-70CM | 0.8kg/扎 | ||||
麦秆菊 | 10枝 | 白/紫/蓝色 | 25 | 22 | - |
50-80CM | 0.5kg/扎 | ||||
矢车菊 | 10枝 | 各色 | - | - | - |
50-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
纽扣菊 | 10枝 | 各色 | 16 | 14 | - |
50-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
迷你菊 | 10枝 | 各色 | 12 | 12 | - |
40-60CM | 0.5kg/扎 | ||||
小翠菊 | 10枝 | 各色 | 25 | 20 | - |
60-80CM | 0.5kg/扎 | ||||
大翠菊 | 10枝 | 各色 | 17 | 15 | - |
60-80CM | 0.6kg/扎 | ||||
小雏菊 | 10枝 | 各色 | 22 | 18 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
乒乓菊 | 10枝 | 各色 | 35 | 30 | - |
40-60CM | 0.4kg/扎 | ||||
烟花菊 | 10枝 | 绿色 | 30 | 28 | - |
50-80CM | 0.8kg/扎 | ||||
小菊 | 10枝 | 各色 | 25 | - | - |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
蛇鞭菊 | 10枝 | 紫色 | 25 | 20 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
百万星 | 500G | 白色 | 45 | 40 | - |
80-100CM | 0.7kg/扎 | ||||
500G | 染色 | 50 | 48 | - | |
80-100CM | 0.7kg/扎 | ||||
千万星 | 500G | 各色 | 50 | 45 | - |
80-100CM | 0.7kg/扎 | ||||
满天星 | 1kg | 天然白色 | 40 | 38 | - |
80-100CM | 1kg/扎 | ||||
0.7kg | 吸色各色 | 45 | 40 | - | |
80-100CM | 0.7kg/扎 | ||||
0.4kg | 染色各色 | 75 | 70 | - | |
60-80CM | 0.4公斤/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
洋桔梗 | 5-8枝 | 粉色 | 45 | 40 | - |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
5-8枝 | 白色 | 45 | 35 | - | |
50-70CM | 0.8kg/扎 | ||||
5-8枝 | 紫色 | 40 | 38 | - | |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
5-8枝 | 绿色 | 45 | 40 | - | |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
5-8枝 | 紫边 | 43 | 40 | - | |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
5-8枝 | 粉边 | 43 | 40 | - | |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
5-8枝 | 香槟色 | 43 | 40 | - | |
50-70CM | 0.7kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
勿忘我 | 1kg | 紫色 | 15 | 12 | - |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
1kg | 浅紫色 | 25 | 25 | - | |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
1kg | 黄色 | 15 | 15 | - | |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
1kg | 白色 | 38 | 38 | - | |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
1kg | 粉色 | 16 | 15 | - | |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
1kg | 红色 | 15 | 13 | - | |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
普通绣球 | 1枝 | 蓝色 | 15 | 12 | - |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
1枝 | 绿色 | 15 | 12 | - | |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
1枝 | 白色 | 15 | 12 | - | |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
1枝 | 粉色 | 15 | 12 | - | |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
艾莎绣球 | 1枝 | 各色 | 20 | 18 | - |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
秋绣球 | 1枝 | 各色 | 15 | 13 | - |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
单头千日红 | 若干枝 | 红色 | 15 | - | - |
30-40CM | 0.5kg/扎 | ||||
若干枝 | 粉色 | 15 | - | - | |
30-40CM | 1.0kg/扎 | ||||
若干枝 | 紫色 | 15 | - | - | |
30-40CM | 0.5kg/扎 | ||||
若干枝 | 白色 | 15 | - | - | |
30-40CM | 0.5kg/扎 | ||||
多头千日红 | 5-8枝 | 各色 | 12 | - | - |
30-40CM | 0.5kg/扎 | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
洋兰 | 12枝 | 白色 | 14 | 12 | - |
30CM | 0.4kg/扎 | ||||
12枝 | 紫色 | 12 | 11 | - | |
30CM | 0.4kg/扎 | ||||
剑兰 | 20枝 | 红/粉色 | 35 | 35 | |
60-80CM | 2kg/扎 | ||||
万代兰 | 10枝 | 红色/白色 | 25 | 25 | - |
60-80CM | 0.4kg/扎 | ||||
火焰兰 | 5枝 | 黄色 | 33 | 30 | - |
60-80CM | 0.6kg/扎 | ||||
千代兰 | 10枝 | 各色 | 22 | 20 | - |
30CM | 0.5kg/扎 | ||||
蝴蝶兰 | 1枝 | 白色 | 29 | 27 | - |
30-50CM | 0.2kg/扎 | ||||
1枝 | 紫色 | 18 | 16 | - | |
30-50CM | 0.2kg/扎 | ||||
跳舞兰 | 若干枝 | 黄色 | 35 | 28 | - |
60-80CM | 0.3kg/扎 | ||||
紫罗兰 | 10枝 | 各色 | 15 | 13 | - |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
虎尾兰 | 10枝 | 粉色 | 25 | 23 | - |
60-80CM | 0.7kg/扎 | ||||
香雪兰 | 10枝 | 各色 | 15 | 12 | - |
30-40CM | 0.1kg/扎 | ||||
大花蕙兰 | 1枝 | 各色 | 32 | 30 | - |
40-60CM | 1枝/扎 | ||||
鹤望兰(大鸟) | 10枝 | 金黄色 | 60 | 50 | - |
60-80CM | 1kg | ||||
品名 | 规格/长度 | 颜色/重量 | 级别 | ||
A | B | C | |||
情人草 | 1kg | 红色 | 45 | 40 | - |
60-80CM | 1.0/扎 | ||||
1kg | 紫色 | 45 | 440 | - | |
60-80CM | 1.0/扎 | ||||
染色情人草 | 0.6kg | 各色 | 25 | 25 | - |
40-60CM | 0.6kg/扎 | ||||
水晶草 | 1kg | 黄/红 | 34 | 22 | - |
40-60CM | 1kg/扎 | ||||
染色水晶草 | 500g | 各色 | 17 | 15 | - |
40-60CM | 0.4kg/扎 | ||||
黄莺 | 10枝 | 黄色 | 7 | 6 | - |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
大黄莺 | 10枝 | 黄色 | 16 | 14 | - |
60-80CM | 1kg/扎 | ||||
富贵鸟(小鸟) | 10枝 | 黄色 | 10 | 10 | |
60-80CM | 0.3kg/扎 | ||||
洋牡丹 | 10枝 | 各色 | 20 | 18 | - |
25-40CM | 0.3kg/扎 | ||||
叶牡丹 | 1枝 | 白色/紫色 | 10 | - | - |
60-80cm | 0.4kg/扎 | ||||
多头叶牡丹 | 1枝 | 紫色 | 18 | 15 | - |
60-80cm | 0.4kg/扎 | ||||
牡丹菊 | 5枝 | 各色 | - | - | - |
60CM | 0.4kg/扎 | ||||
洋甘菊 | 5枝 | 黄心白花瓣色 | 45 | - | - |
30-40CM | 0.3kg/扎 | ||||
银叶菊 | 5-8枝 | 银白色 | 20 | 18 | - |
10-20CM | 0.2kg/扎 | ||||
藿香菊 | 10枝 | 白/紫色 | 15 | 12 | - |
30-40CM | 0.5kg/扎 | ||||
水仙百合 | 10枝 | 紫红色 | 20 | 18 | - |
50-60CM | 0.2kg/扎 | ||||
木百合 | 10枝 | 红色 | 70 | 60 | - |
50-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
叶上花 | 10枝 | 绿色白边 | 18 | 14 | - |
50-70CM | 0.6kg/扎 | ||||
叶上黄金 | 10枝 | 黄绿色 | 25 | 22 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
熊尾 | 10枝 | 绿色 | 16 | 14 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
兔尾 | 10枝 | 黄绿色 | 18 | 16 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
狐尾 | 10枝 | 粉色 | 35 | - | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
马尾 | 10枝 | 紫色 | 30 | 28 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
多头凤尾 | 10枝 | 紫色 | 14 | 12 | - |
30-60CM | 0.5kg/扎 | ||||
凤尾(火炬) | 10枝 | 红色 | 14 | 12 | - |
30-40CM | 0.7kg/扎 | ||||
火龙珠 | 若干枝 | 绿色 | 35 | 30 | - |
40-60CM | 0.5kg/扎 | ||||
若干枝 | 红色 | 30 | 20 | - | |
40-60CM | 0.5kg/扎 | ||||
红掌 | 16-24片/盒 | 红色 | 150 | 110 | - |
40-80CM | 2kg/扎 | ||||
尤加利果 | 若干枝 | 青灰色 | 15 | - | - |
40-60CM | 0.6kg/扎 | ||||
尤加利叶(大叶) | 若干枝 | 绿色 | 25 | 23 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
尤加利叶(小叶) | 若干枝 | 绿色 | 25 | 23 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
薰衣草干花 | 若干枝 | 淡紫色 | 35 | - | - |
30-50CM | 0.2kg/扎 | ||||
薰衣草鲜花 | 50枝 | 淡紫色 | 17 | 15 | - |
20-30CM | 0.2kg/扎 | ||||
单瓣睡莲 | 10枝 | 蓝紫色 | 20 | - | - |
30-40CM | 0.3kg/扎 | ||||
重瓣睡莲 | 10枝 | 蓝紫色 | 35 | - | - |
30-40CM | 0.3kg/扎 | ||||
马蹄莲 | 10枝 | 白色 | 30 | 25 | - |
50-70CM | 0.6kg/扎 | ||||
10枝 | 黄色 | 65 | 60 | - | |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
10枝 | 彩色 | 85 | 80 | - | |
50-70CM | 0.6kg/扎 | ||||
青梅 | 10枝 | 各色 | 25 | 25 | - |
20-50CM | 0.7kg/扎 | ||||
腊梅 | 3-5枝 | 各色 | 43 | 40 | - |
40-50CM | 0.3kg/扎 | ||||
相思梅 | 若干枝/扎 | 各色 | 25 | 25 | - |
40-60CM | 0.6kg/扎 | ||||
松红梅 | 3-5枝 | 红/粉 | 20 | - | - |
50-70CM | 0.8kg/扎 | ||||
石竹梅 | 若干枝/扎 | 各色 | 20 | 18 | - |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
绿石竹 | 20-25 | 绿色 | 13 | 12 | - |
40-60CM | 0.8kg/扎 | ||||
柔丽丝 | 5枝 | 绿色 | 25 | 17 | - |
100CM | 1.0kg/扎 | ||||
蕾丝 | 10枝 | 白色 | 15 | 13 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
小米 | 10枝 | 红色 | 13 | 12 | |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
小米花 | 5枝 | 白色 | 35 | - | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
小米果 | 10枝 | 绿色 | 8 | 7 | - |
60-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
珊瑚果 | 10枝 | 灰色 | 95 | - | - |
20-30CM | 0.3kg/扎 | ||||
向日葵 | 1枝 | 金黄色 | 6 | 5 | - |
60-80CM | 0.3kg/扎 | ||||
金鱼草 | 10枝 | 各色 | 12 | 10 | - |
70-80CM | 0.9kg/扎 | ||||
孔雀草 | 10枝 | 紫/白 | 20 | 18 | |
50-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
黑种草 | 10枝 | 蓝/白 | 24 | 22 | |
50-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
夕雾草 | 8-10枝 | 绿紫 | 30 | - | |
50-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
蚊子草 | 10枝 | 褐色 | 10 | 10 | |
70-80CM | 1.0kg/扎 | ||||
棉花 | 1枝 | 白色 | 30 | - | - |
60CM | 0.1kg/扎 | ||||
大丽花 | 5枝 | 红/白/黄色 | 22 | 20 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
茉莉花 | 50枝 | 白色 | 8 | 8 | - |
20-30CM | 0.2kg/扎 | ||||
八角花 | 10枝 | 粉色 | 28 | 25 | - |
山茶花 | 3-5枝 | 粉色 | 22 | 20 | - |
鸡冠花 | 5枝 | 各色 | 17 | 15 | - |
蓝星花 | 20枝 | 各色 | 30 | - | - |
木兰花 | 20枝 | 紫红色 | 13 | 12 | - |
黄金球 | 20枝 | 金黄色 | 45 | 35 | - |
40-60CM | 0.3kg/扎 | ||||
贝壳 | 10枝 | 绿色 | 20 | 18 | - |
50-70CM | 0.4kg/扎 | ||||
糖棉 | 若干枝 | 绿色 | 25 | 20 | - |
60-70CM | 1.0kg/扎 | ||||
天鹅绒 | 10枝 | 绿色 | 40 | 30 | - |
50-70CM | 0.5kg/扎 | ||||
国产郁金香 | 10枝 | 各色 | 40 | 40 | - |
35-45CM | 0.5kg/扎 | ||||
银柳 | 10枝 | 各色 | - | - | - |
100-120CM | 1.2kg/扎 | ||||
风信子 | 5枝 | 各色 | 70 | - | - |
20-30CM | 0.2kg/扎 | ||||
紫天星 | 10枝 | 紫色 | 16 | 15 | - |
麦穗 | 10枝 | 绿色 | 17 | 15 | - |
蓝宝石 | 10枝 | 绿色 | 15 | - | - |
小蒲苇 | 10枝 | 灰色 | 12 | - | - |
大蒲苇 | 10枝 | 灰色 | 23 | - | - |
