2022年5月10日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
2022年5月10日菜价整体涨多跌少。
茄果类蔬菜除樱桃番茄贝贝、长茄布利塔小幅下滑外,红果番茄、粉果番茄不论精品还是统货,价格均上涨,其中粉果番茄涨幅最大,每斤上涨达0.75元,樱桃番茄千禧价格较昨日稳定。
瓜菜类蔬菜稳中上涨,黄瓜、丝瓜、苦瓜、西葫芦价格均有不同程度的上涨,微信搜索菜农圈关注加入圈子。椒类价格有涨有跌,其中尖椒、圆椒小幅下滑,其它椒类有不同程度上涨。
叶菜类、豆类、根茎类和葱蒜类蔬菜,虽有涨有跌,但整体幅度不大。
最近几天阴雨天气较多,菜价有所回升,建议菜农加强管理,提高蔬菜品质,获取高效益。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
5月10日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.4-0.5 | 21 | 香菜 | 6.0-7.0 |
2 | 油麦菜 | 0.8-1.0 | 22 | 菠菜 | 4.5-5.0 |
3 | 上青 | 0.8-0.9 | 23 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
4 | 黄白 | 0.9-1.1 | 24 | 香芹 | 0.7-0.9 |
5 | 包芥 | 1.4-1.6 | 25 | 西芹 | 1.7-1.9 |
6 | 春菜 | 0.4-0.5 | 26 | 长青花 | 3.0-3.3 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 27 | 白花 | 2.4-2.6 |
8 | 奶白 | 0.5-0.6 | 28 | 松花 | 3.8-4.2 |
9 | 团生菜 | 0.4-0.6 | 29 | 韭菜 | 2.0-2.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 7.2-7.7 |
11 | 鸡窝菜 | 0.4-0.6 | 31 | 玉米 | 5.0-5.5 |
12 | 红珊瑚双 | 1.5-2.0 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 1.3-1.5 | 33 | 长寿仁 | 8.5-9.0 |
14 | 苦菊 | 0.7-0.8 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小莲白 | 0.7-0.9 | 35 | 夹豆 | 7.0-7.5 |
16 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 | 36 | 甜豆 | 7.0-7.5 |
17 | 油菜心 | 0.7-0.9 | 37 | 红蒜苗 | 6.3-6.6 |
18 | 罗纹散 | 0.9-1.1 | 38 | 白蒜苗 | 2.0-2.2 |
19 | 罗纹 | 0.8-1.0 | 39 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.5-3.0 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 1.60 | 2.80 |
| 尖椒 | 3.00 | 4.00 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.60 |
| 圆茄子 | 2.40 | 2.80 |
| 长茄子 | 4.00 | 4.80 |
| 土豆 | 1.20 | 2.00 |
| 新土豆 | 2.00 | 3.60 |
| 黄葱头 | 2.60 | 3.00 |
| 红葱头 | 1.60 | 2.20 |
| 西红柿 | 3.00 | 5.60 |
| 樱桃柿 | 7.00 | 14.00 |
| 豆王 | 4.00 | 9.00 |
| 绿龙 | 4.00 | 8.00 |
| 长豆角 | 8.00 | 9.00 |
| 西葫芦 | 1.40 | 2.80 |
| 西兰花 | 6.00 | 7.00 |
| 大葱 | 2.00 | 3.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 粽子叶 | 8.00 | 8.00 |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.60 |
| 北瓜 | 4.00 | 4.40 |
| 金瓜 | 3.20 | 5.00 |
| 苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
| 丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
| 荷兰瓜 | 5.20 | 9.00 |
| 蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
| 口蘑 | 11.40 | 11.40 |
| 金针菇 | 2.75 | 3.50 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
| 鲜玉米 | 4.00 | 4.40 |
| 散花 | 2.20 | 2.60 |
| 长白菜 | 1.60 | 1.80 |
| 小白菜 | 1.60 | 2.60 |
| 甘兰 | 1.00 | 1.40 |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 |
| 油菜 | 1.60 | 4.00 |
| 生菜 | 2.60 | 3.00 |
| 圆生菜 | 2.80 | 3.00 |
| 香菜 | 5.00 | 5.40 |
| 韭菜 | 2.00 | 2.20 |
| 新蒜苔 | 4.00 | 4.00 |
| 蒜苗 | 3.00 | 5.00 |
| 蒜黄 | 9.00 | 10.00 |
| 茴香 | 1.60 | 3.00 |
| 油麦 | 5.00 | 6.00 |
| 生笋 | 2.40 | 2.40 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.20 |
| 新大蒜 | 2.60 | 3.80 |
| 红薯 | 3.60 | 4.80 |
| 麻山药 | 6.00 | 13.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.30 | 3.20 |
| 胡萝卜泥 | 2.40 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.30 |
| 芹菜 | 2.00 | 2.00 |
| 藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 西红柿 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 黄 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 青 椒 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 茄 子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
| 豆 王 | 9.00 | 9.60 | 10.40 |
| 洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 蘑 菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 蒜 薹 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
| 蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
| 冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
| 空心菜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 生 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 西兰花 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 莲 藕 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
| 红 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
2022年5月10日菜价整体涨多跌少。
茄果类蔬菜除樱桃番茄贝贝、长茄布利塔小幅下滑外,红果番茄、粉果番茄不论精品还是统货,价格均上涨,其中粉果番茄涨幅最大,每斤上涨达0.75元,樱桃番茄千禧价格较昨日稳定。
瓜菜类蔬菜稳中上涨,黄瓜、丝瓜、苦瓜、西葫芦价格均有不同程度的上涨,微信搜索菜农圈关注加入圈子。椒类价格有涨有跌,其中尖椒、圆椒小幅下滑,其它椒类有不同程度上涨。
叶菜类、豆类、根茎类和葱蒜类蔬菜,虽有涨有跌,但整体幅度不大。
最近几天阴雨天气较多,菜价有所回升,建议菜农加强管理,提高蔬菜品质,获取高效益。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
5月10日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 0.4-0.5 | 21 | 香菜 | 6.0-7.0 |
2 | 油麦菜 | 0.8-1.0 | 22 | 菠菜 | 4.5-5.0 |
3 | 上青 | 0.8-0.9 | 23 | 茼蒿 | 2.0-2.5 |
4 | 黄白 | 0.9-1.1 | 24 | 香芹 | 0.7-0.9 |
5 | 包芥 | 1.4-1.6 | 25 | 西芹 | 1.7-1.9 |
6 | 春菜 | 0.4-0.5 | 26 | 长青花 | 3.0-3.3 |
7 | 金丝白 | 0.6-0.8 | 27 | 白花 | 2.4-2.6 |
8 | 奶白 | 0.5-0.6 | 28 | 松花 | 3.8-4.2 |
9 | 团生菜 | 0.4-0.6 | 29 | 韭菜 | 2.0-2.5 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 7.2-7.7 |
11 | 鸡窝菜 | 0.4-0.6 | 31 | 玉米 | 5.0-5.5 |
12 | 红珊瑚双 | 1.5-2.0 | 32 | 荷兰豆 | 5.5-6.0 |
13 | 黄苦菊 | 1.3-1.5 | 33 | 长寿仁 | 8.5-9.0 |
14 | 苦菊 | 0.7-0.8 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
15 | 小莲白 | 0.7-0.9 | 35 | 夹豆 | 7.0-7.5 |
16 | 紫甘蓝 | 0.8-1.0 | 36 | 甜豆 | 7.0-7.5 |
17 | 油菜心 | 0.7-0.9 | 37 | 红蒜苗 | 6.3-6.6 |
18 | 罗纹散 | 0.9-1.1 | 38 | 白蒜苗 | 2.0-2.2 |
19 | 罗纹 | 0.8-1.0 | 39 | 红香葱 | 3.0-3.5 |
20 | 小瓜 | 2.5-3.0 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 1.60 | 2.80 |
| 尖椒 | 3.00 | 4.00 |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.60 |
| 圆茄子 | 2.40 | 2.80 |
| 长茄子 | 4.00 | 4.80 |
| 土豆 | 1.20 | 2.00 |
| 新土豆 | 2.00 | 3.60 |
| 黄葱头 | 2.60 | 3.00 |
| 红葱头 | 1.60 | 2.20 |
| 西红柿 | 3.00 | 5.60 |
| 樱桃柿 | 7.00 | 14.00 |
| 豆王 | 4.00 | 9.00 |
| 绿龙 | 4.00 | 8.00 |
| 长豆角 | 8.00 | 9.00 |
| 西葫芦 | 1.40 | 2.80 |
| 西兰花 | 6.00 | 7.00 |
| 大葱 | 2.00 | 3.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 粽子叶 | 8.00 | 8.00 |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.60 |
| 北瓜 | 4.00 | 4.40 |
| 金瓜 | 3.20 | 5.00 |
| 苦瓜 | 6.00 | 6.00 |
| 丝瓜 | 4.00 | 4.00 |
| 荷兰瓜 | 5.20 | 9.00 |
| 蘑菇 | 6.00 | 9.00 |
| 口蘑 | 11.40 | 11.40 |
| 金针菇 | 2.75 | 3.50 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 4.50 | 6.00 |
| 鲜玉米 | 4.00 | 4.40 |
| 散花 | 2.20 | 2.60 |
| 长白菜 | 1.60 | 1.80 |
| 小白菜 | 1.60 | 2.60 |
| 甘兰 | 1.00 | 1.40 |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 |
| 油菜 | 1.60 | 4.00 |
| 生菜 | 2.60 | 3.00 |
| 圆生菜 | 2.80 | 3.00 |
| 香菜 | 5.00 | 5.40 |
| 韭菜 | 2.00 | 2.20 |
| 新蒜苔 | 4.00 | 4.00 |
| 蒜苗 | 3.00 | 5.00 |
| 蒜黄 | 9.00 | 10.00 |
| 茴香 | 1.60 | 3.00 |
| 油麦 | 5.00 | 6.00 |
| 生笋 | 2.40 | 2.40 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.20 |
| 新大蒜 | 2.60 | 3.80 |
| 红薯 | 3.60 | 4.80 |
| 麻山药 | 6.00 | 13.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.30 | 3.20 |
| 胡萝卜泥 | 2.40 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.30 |
| 芹菜 | 2.00 | 2.00 |
| 藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 西红柿 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 黄 瓜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 青 椒 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 菠 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 茄 子 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
| 豆 王 | 9.00 | 9.60 | 10.40 |
| 洋白菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 蘑 菇 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 蒜 薹 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
| 蒜 苗 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 3.40 | 3.80 | 5.00 |
| 冬 瓜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
| 空心菜 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| 生 菜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 西兰花 | 9.00 | 9.40 | 10.00 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 莲 藕 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 西葫芦 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 米 椒 | 56.00 | 58.00 | 60.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
| 红 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 茼 蒿 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





