邯郸联邦农产品批发市场2022年3月3日蔬菜价格信息
邯郸联邦农产品批发市场2022年3月3日蔬菜价格信息
3月3日
星期四
2022-壬寅-虎年农历二月初一本地天气预报:晴
3月3日
星期四
2022-壬寅-虎年农历二月初一本地天气预报:晴
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
3月3日
星期四
2022-壬寅-虎年农历二月初一本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年3月3日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 2 | 1.5 | 1 | |
| 茴香 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 菠菜 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
| 油麦 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 茼蒿 | 2 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
| 生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
| 苦苣 | 2.6 | 2.5 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 外地香芹 | 90/件 | 88/件 | 外地 | |
| 韭菜 | 3 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
| 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 本地/外地 |
| 意大利(泡沫箱) | 80/件 | 云 | ||
| 油麦(泡沫箱) | 60/件 | 55/件 | 云 | |
| 小白菜 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | 23/件 | |
| 外地大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
| 大白菜(鲁) | 1.2 | 鲁 | ||
| 甘蓝(南方) | 0.8 | 0.75 | 川/鄂/闽 | |
| 甘蓝(广西) | 0.95 | 广西 | ||
| 甘蓝(鲁) | 2.3 | 1.8 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 太空椒 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 鲁 |
| 尖椒 | 4.3 | 4 | 鲁 | |
| 青椒(箱装) | 60/件 | 55/件 | 外地 | |
| 尖椒(箱装) | 95/件 | 90/件 | 87/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 5 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 5.5 | 鲁 | ||
| 美人椒 | 12 | 7 | 外地 | |
| 小米椒 | 20 | 外地 | ||
| 彩椒 | 4.5 | |||
| 黄瓜 | 3 | 2.7 | 2.5 | 外地 |
| 黄瓜(袋装) | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 小黄瓜 | 4 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 3.2 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 4.2 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 白冬瓜 | 1 | |||
| 黄南瓜 | 1.1 | 0.95 | 外地 | |
| 板栗南瓜 | 1.6 | 外地 | ||
| 白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.6 | 本地 | ||
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 85/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 55/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 60/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 65/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 3.3 | 3.2 | 3 | 外地 |
| 实花 | 1.9 | 1.9 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地/外地 |
| 胡萝卜(泥) | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
| 胡萝卜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 蒜苗(白) | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 3.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 蒜黄 | 3.8 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 钢葱 | 3.3 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 毛葱 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 香葱 | 2.5 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 土豆 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 外地 |
| 土豆(新) | 1.2 | 1 | 0.8 | 云 |
| 西红柿 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 4.8 | 4.5 | 4 | |
| 圣女果 | 6 | 4 | 泡沫箱 | |
| 西葫芦(纸箱) | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 西葫芦(泡沫箱) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
| 圆茄(箱装) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
| 圆茄(袋装) | 2.5 | 外地 | ||
| 长茄 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
| 红薯(冀薯26) | 1.3 | 1.25 | 外地 | |
| 蜜薯 | 2 | 外地 | ||
| 豆王 | 100/15斤 | 120/22斤 | 100/22斤 | |
| 网袋豆角 | 3.2 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 麻山药 | 3.3 | |||
| 小白嘴山药 | 3.3 | 3 | 2.4 | |
| 莴笋 | 3.3 | 3.2 | 外地 | |
| 干姜 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 大蒜 | 2.3 | 2 | 外地 | |
| 藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 | |
3月3日
星期四
2022-壬寅-虎年农历二月初一本地天气预报:晴
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年3月3日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 4.3 | 3.8 | 2.5 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 2 | 1.5 | 1 | |
| 茴香 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 菠菜 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 本地 |
| 油麦 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 本地 |
| 茼蒿 | 2 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
| 生菜 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
| 苦苣 | 2.6 | 2.5 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 本地 |
| 外地香芹 | 90/件 | 88/件 | 外地 | |
| 韭菜 | 3 | 2.6 | 2.2 | 外地 |
| 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 本地/外地 |
| 意大利(泡沫箱) | 80/件 | 云 | ||
| 油麦(泡沫箱) | 60/件 | 55/件 | 云 | |
| 小白菜 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 娃娃菜 | 30/件 | 26/件 | 23/件 | |
| 外地大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 外地 |
| 大白菜(鲁) | 1.2 | 鲁 | ||
| 甘蓝(南方) | 0.8 | 0.75 | 川/鄂/闽 | |
| 甘蓝(广西) | 0.95 | 广西 | ||
| 甘蓝(鲁) | 2.3 | 1.8 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 0.8 | 外地 |
| 太空椒 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 鲁 |
| 尖椒 | 4.3 | 4 | 鲁 | |
| 青椒(箱装) | 60/件 | 55/件 | 外地 | |
| 尖椒(箱装) | 95/件 | 90/件 | 87/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 5 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 5.5 | 鲁 | ||
| 美人椒 | 12 | 7 | 外地 | |
| 小米椒 | 20 | 外地 | ||
| 彩椒 | 4.5 | |||
| 黄瓜 | 3 | 2.7 | 2.5 | 外地 |
| 黄瓜(袋装) | 2.2 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 小黄瓜 | 4 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 3.2 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 4.2 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 白冬瓜 | 1 | |||
| 黄南瓜 | 1.1 | 0.95 | 外地 | |
| 板栗南瓜 | 1.6 | 外地 | ||
| 白平菇 | 1.5 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.6 | 本地 | ||
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 85/40斤 | 75/40斤 | 65/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 55/20斤 | 45/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 60/16斤 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 65/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 3.3 | 3.2 | 3 | 外地 |
| 实花 | 1.9 | 1.9 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.3 | 2 | 1.8 | 本地/外地 |
| 胡萝卜(泥) | 0.9 | 0.7 | 外地 | |
| 胡萝卜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 蒜苗(白) | 2.5 | 2.3 | 外地 | |
| 蒜苔(红) | 3.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 蒜黄 | 3.8 | 3.5 | 3 | 外地 |
| 钢葱 | 3.3 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 毛葱 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 香葱 | 2.5 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 外地 | |
| 土豆 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 外地 |
| 土豆(新) | 1.2 | 1 | 0.8 | 云 |
| 西红柿 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 4.8 | 4.5 | 4 | |
| 圣女果 | 6 | 4 | 泡沫箱 | |
| 西葫芦(纸箱) | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 西葫芦(泡沫箱) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 外地 |
| 圆茄(箱装) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
| 圆茄(袋装) | 2.5 | 外地 | ||
| 长茄 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 外地 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 外地 | |
| 红薯(冀薯26) | 1.3 | 1.25 | 外地 | |
| 蜜薯 | 2 | 外地 | ||
| 豆王 | 100/15斤 | 120/22斤 | 100/22斤 | |
| 网袋豆角 | 3.2 | 3 | 2.8 | 外地 |
| 麻山药 | 3.3 | |||
| 小白嘴山药 | 3.3 | 3 | 2.4 | |
| 莴笋 | 3.3 | 3.2 | 外地 | |
| 干姜 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 大蒜 | 2.3 | 2 | 外地 | |
| 藕 | 2.2 | 2 | 本地/外地 | |
责任编辑:






