2022年3月22日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价有涨有跌。
茄果类蔬菜中的樱桃番茄贝贝、长茄布利塔,精品红果番茄、粉果番茄统货及圆茄,均出现不同程度上涨,大龙长茄小幅下滑,其他品类价格稳定,微信搜索菜农圈关注加入圈子。椒类价格以涨为主,其中红、黄彩椒,红尖椒上涨明显,特别是黄椒价格,与昨日晨间价格相比,每斤上涨幅度达0.65元,杭椒出现小幅下滑。
瓜菜类价格总体以下滑为主,大、小黄瓜、丝瓜、西葫芦价格均出现小幅下滑,苦瓜、南瓜价格较昨日稳定。
叶菜类、根茎类、葱姜蒜类蔬菜整体价格多上涨,仅少部分品种价格出现波动,但价格浮动不大。
中国天气网讯 今天(3月22日)南方强降雨区域将有所南移,华南雨势增强,其中福建西部、广西东北部、广东中北部及西部沿海等地局地有暴雨或大暴雨,多地还将伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月22日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.4-1.6 | 21 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 0.6-0.7 | 22 | 菠菜 | 2.0-2.5 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 23 | 茼蒿 | 1.4-1.6 |
4 | 黄白 | 0.6-0.8 | 24 | 香芹 | 0.6-0.8 |
5 | 包芥 | 1.0-1.2 | 25 | 西芹 | 2.3-2.5 |
6 | 春菜 | 0.3-0.4 | 26 | 长青花 | 1.8-2.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 27 | 白花 | 1.1-1.3 |
8 | 奶白 | 0.4-0.5 | 28 | 松花 | 1.4-1.6 |
9 | 团生菜 | 1.2-1.3 | 29 | 韭菜 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.0-7.5 |
11 | 鸡窝菜 | 1.3-1.5 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 0.8-1.0 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-8.0 |
13 | 黄苦菊 | 0.8-1.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 0.8-1.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 7.5-8.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 6.0-6.5 |
17 | 油菜心 | 1.8-2.0 | 37 | 红蒜苗 | 6.5-7.0 |
18 | 罗纹散 | 1.0-1.2 | 38 | 白蒜苗 | 2.3-2.5 |
19 | 罗纹 | 0.7-0.8 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 5.0-6.0 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 7.00 | 7.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 菜花 | 2.80 | 2.80 |
| 青椒 | 6.00 | 8.40 |
| 尖椒 | 8.00 | 12.00 |
| 黄瓜 | 4.60 | 6.80 |
| 圆茄子 | 4.00 | 6.80 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 |
| 土豆 | 1.00 | 1.80 |
| 新土豆 | 1.60 | 2.80 |
| 黄葱头 | 2.20 | 2.40 |
| 红葱头 | 2.20 | 2.40 |
| 西红柿 | 2.80 | 8.00 |
| 樱桃柿 | 6.00 | 14.00 |
| 豆王 | 9.00 | 18.00 |
| 绿龙 | 6.00 | 12.00 |
| 长豆角 | 12.00 | 16.00 |
| 西葫芦 | 3.40 | 5.00 |
| 西兰花 | 6.40 | 7.00 |
| 大葱 | 4.00 | 8.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 4.60 | 4.80 |
| 北瓜 | 3.40 | 3.40 |
| 金瓜 | 4.00 | 5.00 |
| 苦瓜 | 9.60 | 10.00 |
| 丝瓜 | 9.00 | 11.00 |
| 荷兰瓜 | 11.00 | 13.00 |
| 蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
| 口蘑 | 12.50 | 14.00 |
| 金针菇 | 3.50 | 4.00 |
| 香菇 | 6.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
| 香椿 | 26.00 | 32.00 |
| 鲜玉米 | 4.20 | 4.60 |
| 散菜花 | 2.20 | 4.00 |
| 长白菜 | 2.80 | 3.20 |
| 小白菜 | 3.20 | 3.40 |
| 甘兰 | 2.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 2.80 | 3.60 |
| 油菜 | 3.00 | 3.60 |
| 生菜 | 4.00 | 5.00 |
| 圆生菜 | 4.00 | 7.00 |
| 香菜 | 5.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 4.00 | 5.00 |
| 新蒜苔 | 10.00 | 13.00 |
| 蒜苗 | 2.40 | 3.60 |
| 蒜黄 | 7.40 | 9.00 |
| 茴香 | 5.40 | 5.60 |
| 油麦 | 3.60 | 4.00 |
| 生笋 | 3.00 | 3.40 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 5.00 | 6.00 |
| 红薯 | 2.40 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜(洗) | 1.20 | 2.40 |
| 胡萝卜(土) | 1.80 | 2.60 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.40 |
| 芹菜 | 3.20 | 3.40 |
| 藕 | 7.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 黄 瓜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 青 椒 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
| 油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 王 | 17.20 | 18.00 | 19.00 |
| 洋白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 11.00 | 11.60 | 12.40 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 葱 头 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 11.00 | 11.40 | 12.40 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 冬 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
| 西葫芦 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
| 米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 有机菜花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价有涨有跌。
茄果类蔬菜中的樱桃番茄贝贝、长茄布利塔,精品红果番茄、粉果番茄统货及圆茄,均出现不同程度上涨,大龙长茄小幅下滑,其他品类价格稳定,微信搜索菜农圈关注加入圈子。椒类价格以涨为主,其中红、黄彩椒,红尖椒上涨明显,特别是黄椒价格,与昨日晨间价格相比,每斤上涨幅度达0.65元,杭椒出现小幅下滑。
瓜菜类价格总体以下滑为主,大、小黄瓜、丝瓜、西葫芦价格均出现小幅下滑,苦瓜、南瓜价格较昨日稳定。
叶菜类、根茎类、葱姜蒜类蔬菜整体价格多上涨,仅少部分品种价格出现波动,但价格浮动不大。
中国天气网讯 今天(3月22日)南方强降雨区域将有所南移,华南雨势增强,其中福建西部、广西东北部、广东中北部及西部沿海等地局地有暴雨或大暴雨,多地还将伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
3月22日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 1.4-1.6 | 21 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 0.6-0.7 | 22 | 菠菜 | 2.0-2.5 |
3 | 上青 | 0.4-0.5 | 23 | 茼蒿 | 1.4-1.6 |
4 | 黄白 | 0.6-0.8 | 24 | 香芹 | 0.6-0.8 |
5 | 包芥 | 1.0-1.2 | 25 | 西芹 | 2.3-2.5 |
6 | 春菜 | 0.3-0.4 | 26 | 长青花 | 1.8-2.0 |
7 | 金丝白 | 1.0-1.2 | 27 | 白花 | 1.1-1.3 |
8 | 奶白 | 0.4-0.5 | 28 | 松花 | 1.4-1.6 |
9 | 团生菜 | 1.2-1.3 | 29 | 韭菜 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.6 | 30 | 韭黄 | 7.0-7.5 |
11 | 鸡窝菜 | 1.3-1.5 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 0.8-1.0 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-8.0 |
13 | 黄苦菊 | 0.8-1.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 0.8-1.0 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 7.5-8.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.5-2.0 | 36 | 甜豆 | 6.0-6.5 |
17 | 油菜心 | 1.8-2.0 | 37 | 红蒜苗 | 6.5-7.0 |
18 | 罗纹散 | 1.0-1.2 | 38 | 白蒜苗 | 2.3-2.5 |
19 | 罗纹 | 0.7-0.8 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 5.0-6.0 | 40 | 黑香葱 | 2.0-2.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 7.00 | 7.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 菜花 | 2.80 | 2.80 |
| 青椒 | 6.00 | 8.40 |
| 尖椒 | 8.00 | 12.00 |
| 黄瓜 | 4.60 | 6.80 |
| 圆茄子 | 4.00 | 6.80 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 |
| 土豆 | 1.00 | 1.80 |
| 新土豆 | 1.60 | 2.80 |
| 黄葱头 | 2.20 | 2.40 |
| 红葱头 | 2.20 | 2.40 |
| 西红柿 | 2.80 | 8.00 |
| 樱桃柿 | 6.00 | 14.00 |
| 豆王 | 9.00 | 18.00 |
| 绿龙 | 6.00 | 12.00 |
| 长豆角 | 12.00 | 16.00 |
| 西葫芦 | 3.40 | 5.00 |
| 西兰花 | 6.40 | 7.00 |
| 大葱 | 4.00 | 8.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 4.60 | 4.80 |
| 北瓜 | 3.40 | 3.40 |
| 金瓜 | 4.00 | 5.00 |
| 苦瓜 | 9.60 | 10.00 |
| 丝瓜 | 9.00 | 11.00 |
| 荷兰瓜 | 11.00 | 13.00 |
| 蘑菇 | 7.00 | 8.00 |
| 口蘑 | 12.50 | 14.00 |
| 金针菇 | 3.50 | 4.00 |
| 香菇 | 6.00 | 12.00 |
| 杏鲍菇 | 4.00 | 5.00 |
| 香椿 | 26.00 | 32.00 |
| 鲜玉米 | 4.20 | 4.60 |
| 散菜花 | 2.20 | 4.00 |
| 长白菜 | 2.80 | 3.20 |
| 小白菜 | 3.20 | 3.40 |
| 甘兰 | 2.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 2.80 | 3.60 |
| 油菜 | 3.00 | 3.60 |
| 生菜 | 4.00 | 5.00 |
| 圆生菜 | 4.00 | 7.00 |
| 香菜 | 5.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 4.00 | 5.00 |
| 新蒜苔 | 10.00 | 13.00 |
| 蒜苗 | 2.40 | 3.60 |
| 蒜黄 | 7.40 | 9.00 |
| 茴香 | 5.40 | 5.60 |
| 油麦 | 3.60 | 4.00 |
| 生笋 | 3.00 | 3.40 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 5.00 | 6.00 |
| 红薯 | 2.40 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜(洗) | 1.20 | 2.40 |
| 胡萝卜(土) | 1.80 | 2.60 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.40 |
| 芹菜 | 3.20 | 3.40 |
| 藕 | 7.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 黄 瓜 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 青 椒 | 10.40 | 11.00 | 12.00 |
| 油 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 茄 子 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 王 | 17.20 | 18.00 | 19.00 |
| 洋白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 11.00 | 11.60 | 12.40 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 葱 头 | 2.40 | 2.80 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 11.00 | 11.40 | 12.40 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 冬 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.60 | 8.00 |
| 丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 香 菜 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 菜 花 | 4.60 | 5.60 | 7.00 |
| 西葫芦 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
| 米 椒 | 48.00 | 50.00 | 52.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 有机菜花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





