山东匡山批发市场2022年5月19日蔬菜价格
山东匡山批发市场2022年5月19日蔬菜价格
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
单位:元/公斤
| 白萝卜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 扁豆 | 7 | 6 | 6.5 |
| 菠菜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 菜花 | 3 | 2.4 | 2.7 |
| 茶树菇 | 13 | 12 | 12.5 |
| 大白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 大葱 | 3.2 | 2.8 | 3 |
| 大蒜 | 8 | 4 | 6 |
| 地瓜 | 5 | 2.4 | 3.7 |
| 冬瓜 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| 豆角 | 8 | 7 | 7.5 |
| 豆苗 | 0 | 0 | 15 |
| 海鲜菇 | 7 | 6 | 6.5 |
| 红果 | 7 | 6 | 6.5 |
| 胡萝卜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 黄豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 黄瓜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 茴香苗 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 尖椒 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 金针菇 | 4.6 | 4 | 4.3 |
| 韭菜 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| 卷心菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 苦瓜 | 6 | 5.6 | 5.8 |
| 苦菊 | 4.4 | 4 | 4.2 |
| 莲藕 | 6 | 4 | 5 |
| 绿豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 南瓜 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
| 平菇 | 11 | 10 | 10.5 |
| 茄子 | 4 | 3 | 3.5 |
| 芹菜 | 3.2 | 2.8 | 3 |
| 青萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 山药 | 9 | 8 | 8.5 |
| 生菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 生菜球 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 生姜 | 4.4 | 4 | 4.2 |
| 柿椒 | 2.8 | 2 | 2.4 |
| 双孢菇 | 0 | 0 | 12 |
| 丝瓜 | 4 | 3.2 | 3.6 |
| 蒜米 | 5 | 4.4 | 4.7 |
| 蒜薹 | 5.2 | 4 | 4.6 |
| 铁杆山药 | 14 | 12 | 13 |
| 土豆 | 3.6 | 2 | 2.8 |
| 娃娃菜 | 3.5 | 2.5 | 3 |
| 莴苣 | 2.6 | 2 | 2.3 |
| 西红柿 | 5 | 4.6 | 4.8 |
| 西葫芦 | 3 | 1.6 | 2.3 |
| 西兰花 | 6 | 5 | 5.5 |
| 香菜 | 6 | 5 | 5.5 |
| 香菇 | 12 | 8 | 10 |
| 小白菜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| 蟹味菇 | 0 | 0 | 1.5 |
| 杏鲍菇 | 6.4 | 5.6 | 6 |
| 秀珍菇 | 10 | 8.6 | 9.3 |
| 油菜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| 油麦菜 | 4 | 3 | 3.5 |
| 芋头 | 0 | 0 | 5 |
| 圆葱 | 4 | 3 | 3.5 |
| 芸豆 | 7 | 6 | 6.5 |
单位:元/公斤
| 白萝卜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 扁豆 | 7 | 6 | 6.5 |
| 菠菜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 菜花 | 3 | 2.4 | 2.7 |
| 茶树菇 | 13 | 12 | 12.5 |
| 大白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| 大葱 | 3.2 | 2.8 | 3 |
| 大蒜 | 8 | 4 | 6 |
| 地瓜 | 5 | 2.4 | 3.7 |
| 冬瓜 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| 豆角 | 8 | 7 | 7.5 |
| 豆苗 | 0 | 0 | 15 |
| 海鲜菇 | 7 | 6 | 6.5 |
| 红果 | 7 | 6 | 6.5 |
| 胡萝卜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 黄豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 黄瓜 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 茴香苗 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 尖椒 | 3.6 | 3 | 3.3 |
| 金针菇 | 4.6 | 4 | 4.3 |
| 韭菜 | 3 | 2.6 | 2.8 |
| 卷心菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 苦瓜 | 6 | 5.6 | 5.8 |
| 苦菊 | 4.4 | 4 | 4.2 |
| 莲藕 | 6 | 4 | 5 |
| 绿豆芽 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 南瓜 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
| 平菇 | 11 | 10 | 10.5 |
| 茄子 | 4 | 3 | 3.5 |
| 芹菜 | 3.2 | 2.8 | 3 |
| 青萝卜 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 山药 | 9 | 8 | 8.5 |
| 生菜 | 2.4 | 2 | 2.2 |
| 生菜球 | 2 | 1.6 | 1.8 |
| 生姜 | 4.4 | 4 | 4.2 |
| 柿椒 | 2.8 | 2 | 2.4 |
| 双孢菇 | 0 | 0 | 12 |
| 丝瓜 | 4 | 3.2 | 3.6 |
| 蒜米 | 5 | 4.4 | 4.7 |
| 蒜薹 | 5.2 | 4 | 4.6 |
| 铁杆山药 | 14 | 12 | 13 |
| 土豆 | 3.6 | 2 | 2.8 |
| 娃娃菜 | 3.5 | 2.5 | 3 |
| 莴苣 | 2.6 | 2 | 2.3 |
| 西红柿 | 5 | 4.6 | 4.8 |
| 西葫芦 | 3 | 1.6 | 2.3 |
| 西兰花 | 6 | 5 | 5.5 |
| 香菜 | 6 | 5 | 5.5 |
| 香菇 | 12 | 8 | 10 |
| 小白菜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| 蟹味菇 | 0 | 0 | 1.5 |
| 杏鲍菇 | 6.4 | 5.6 | 6 |
| 秀珍菇 | 10 | 8.6 | 9.3 |
| 油菜 | 1.2 | 1 | 1.1 |
| 油麦菜 | 4 | 3 | 3.5 |
| 芋头 | 0 | 0 | 5 |
| 圆葱 | 4 | 3 | 3.5 |
| 芸豆 | 7 | 6 | 6.5 |
责任编辑:






