路南区金匙荷花坑市场5月26日蔬菜批发价格表(参考)
2022年5月26日
单位:斤
蔬菜 | 批发价 | 产地 | 趋势 |
大白菜 | 0.5 | 玉田 | 稳定 |
小白菜 | 0.5 | 本地 | 稳定 |
洋白菜 | 0.5 | 滦南 | 稳定 |
油麦菜 | 1.3 | 本地 | 下降 |
上海青 | 0.8-1.0 | 本地 | 稳定 |
豆芽菜 | 1.0 | 天津 | 稳定 |
黄葱头 | 1.0-1.3 | 北京 | 稳定 |
鲜蘑菇 | 3.5 | 本地 | 稳定 |
杏鲍菇 | 3.4 | 山东 | 稳定 |
白玉菇 | 3.5 | 山东 | 稳定 |
海鲜菇 | 4.0 | 山东 | 稳定 |
白萝卜 | 0.7 | 本地 | 稳定 |
胡萝卜 | 1.9 | 高碑店 | 稳定 |
红萝卜 | 1.5 | 本地 | 稳定 |
秋黄瓜 | 1.0 | 滦南 | 下降 |
线黄瓜 | 0.4 | 滦南 | 下降 |
西红柿 | 1.8 | 滦南 | 下降 |
长茄子 | 2.0 | 寿光 | 下降 |
圆茄子 | 1.2 | 寿光 | 下降 |
青萝卜 | 3.1 | 天津 | 稳定 |
西葫芦 | 1.0 | 北京 | 下降 |
芹菜 | 1.3-1.5 | 北京 | 下降 |
香菜 | 2.0 | 本地 | 下降 |
菠菜 | 0.5-0.7 | 本地 | 稳定 |
韭菜 | 1.3-1.5 | 本地 | 稳定 |
油菜 | 1.0-1.3 | 本地 | 稳定 |
生菜 | 1.5-1.7 | 本地 | 下降 |
快菜 | 1.5-1.8 | 本地 | 稳定 |
茼蒿 | 1.5-2.0 | 本地 | 稳定 |
茴香 | 1.0-1.3 | 本地 | 下降 |
苦苣 | 2.0 | 北京 | 稳定 |
蒜黄 | 3.0-4.5 | 遵化 | 稳定 |
蒜薹 | 5.5-6.0 | 高碑店 | 上升 |
大葱 | 1.5-1.8 | 高碑店 | 稳定 |
大蒜 | 2.5-3.0 | 高碑店 | 稳定 |
生姜 | 1.8-2.0 | 山东 | 稳定 |
菜花 | 0.7-1.2 | 滦南 | 稳定 |
香菇 | 3.5-4.5 | 遵化 | 稳定 |
尖椒 | 1.5-1.8 | 寿光 | 稳定 |
青椒 | 1.3-1.5 | 寿光 | 稳定 |
小葱 | 1.5-1.8 | 本地 | 稳定 |
土豆 | 1.5-1.8 | 北京 | 稳定 |
冬瓜 | 1.3-1.8 | 保定 | 稳定 |
豆角 | 2.0-4.0 | 寿光 | 稳定 |
菜笋 | 0.8-1.0 | 保定 | 稳定 |
山药 | 4.5-5.0 | 保定 | 稳定 |
蒜苗 | 1.8-2.0 | 本地 | 稳定 |
西芹 | 3.0-4.0 | 保定 | 稳定 |
藕 | 3.5-4.0 | 天津 | 稳定 |
备注 | 由于批发时间不同,产地不同,品质不同,价格有调整。 | ||
2022年5月26日
单位:斤
蔬菜 | 批发价 | 产地 | 趋势 |
大白菜 | 0.5 | 玉田 | 稳定 |
小白菜 | 0.5 | 本地 | 稳定 |
洋白菜 | 0.5 | 滦南 | 稳定 |
油麦菜 | 1.3 | 本地 | 下降 |
上海青 | 0.8-1.0 | 本地 | 稳定 |
豆芽菜 | 1.0 | 天津 | 稳定 |
黄葱头 | 1.0-1.3 | 北京 | 稳定 |
鲜蘑菇 | 3.5 | 本地 | 稳定 |
杏鲍菇 | 3.4 | 山东 | 稳定 |
白玉菇 | 3.5 | 山东 | 稳定 |
海鲜菇 | 4.0 | 山东 | 稳定 |
白萝卜 | 0.7 | 本地 | 稳定 |
胡萝卜 | 1.9 | 高碑店 | 稳定 |
红萝卜 | 1.5 | 本地 | 稳定 |
秋黄瓜 | 1.0 | 滦南 | 下降 |
线黄瓜 | 0.4 | 滦南 | 下降 |
西红柿 | 1.8 | 滦南 | 下降 |
长茄子 | 2.0 | 寿光 | 下降 |
圆茄子 | 1.2 | 寿光 | 下降 |
青萝卜 | 3.1 | 天津 | 稳定 |
西葫芦 | 1.0 | 北京 | 下降 |
芹菜 | 1.3-1.5 | 北京 | 下降 |
香菜 | 2.0 | 本地 | 下降 |
菠菜 | 0.5-0.7 | 本地 | 稳定 |
韭菜 | 1.3-1.5 | 本地 | 稳定 |
油菜 | 1.0-1.3 | 本地 | 稳定 |
生菜 | 1.5-1.7 | 本地 | 下降 |
快菜 | 1.5-1.8 | 本地 | 稳定 |
茼蒿 | 1.5-2.0 | 本地 | 稳定 |
茴香 | 1.0-1.3 | 本地 | 下降 |
苦苣 | 2.0 | 北京 | 稳定 |
蒜黄 | 3.0-4.5 | 遵化 | 稳定 |
蒜薹 | 5.5-6.0 | 高碑店 | 上升 |
大葱 | 1.5-1.8 | 高碑店 | 稳定 |
大蒜 | 2.5-3.0 | 高碑店 | 稳定 |
生姜 | 1.8-2.0 | 山东 | 稳定 |
菜花 | 0.7-1.2 | 滦南 | 稳定 |
香菇 | 3.5-4.5 | 遵化 | 稳定 |
尖椒 | 1.5-1.8 | 寿光 | 稳定 |
青椒 | 1.3-1.5 | 寿光 | 稳定 |
小葱 | 1.5-1.8 | 本地 | 稳定 |
土豆 | 1.5-1.8 | 北京 | 稳定 |
冬瓜 | 1.3-1.8 | 保定 | 稳定 |
豆角 | 2.0-4.0 | 寿光 | 稳定 |
菜笋 | 0.8-1.0 | 保定 | 稳定 |
山药 | 4.5-5.0 | 保定 | 稳定 |
蒜苗 | 1.8-2.0 | 本地 | 稳定 |
西芹 | 3.0-4.0 | 保定 | 稳定 |
藕 | 3.5-4.0 | 天津 | 稳定 |
备注 | 由于批发时间不同,产地不同,品质不同,价格有调整。 | ||






