2022年4月14日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价涨跌互现。
茄果类蔬菜价格有涨有跌,其中千禧樱桃番茄、精品粉番茄、大红番茄(统货)价格上涨,但涨幅不大,每斤上涨0.1元。圆茄价格略上涨,大龙长茄价格下跌,跌幅在0.3元左右;其他蔬菜种类价格与昨日持平。
瓜菜类价格相对平稳,小黄瓜、西葫芦、瓠子价格上涨,涨幅在0.2元-0.5元之间,其中西葫芦涨幅最大;丝瓜、黄瓜、南瓜价格下跌,每斤价格下跌0.05元-0.20元。
椒类价格呈季节性下跌,除小米椒、圆椒外,其余椒类价格都呈下滑趋势。
豆类蔬菜价格整体呈下滑趋势,架豆王降幅最大,每斤下跌0.9元。
叶菜类、根茎类蔬菜价格较昨日稳中上涨。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月14日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 2.8-3.0 | 21 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 2.0-2.2 | 22 | 菠菜 | 2.5-3.0 |
3 | 上青 | 1.5-1.7 | 23 | 茼蒿 | 1.8-2.0 |
4 | 黄白 | 1.2-1.4 | 24 | 香芹 | 5.3-5.6 |
5 | 包芥 | 1.3-1.4 | 25 | 西芹 | 2.7-2.9 |
6 | 春菜 | 1.0-1.1 | 26 | 长青花 | 4.2-4.5 |
7 | 金丝白 | 1.3-1.4 | 27 | 白花 | 4.0-4.5 |
8 | 奶白 | 3.0-3.2 | 28 | 松花 | 5.6-6.0 |
9 | 团生菜 | 1.3-1.5 | 29 | 韭菜 | 3.4-3.8 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 9.0-9.5 |
11 | 鸡窝菜 | 3.8-4.0 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.5-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-8.0 |
13 | 黄苦菊 | 2.8-3.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 2.3-2.5 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 8.5-9.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 12-13 |
17 | 油菜心 | 2.4-2.6 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.8-2.0 | 38 | 白蒜苗 | 2.1-2.3 |
19 | 罗纹 | 2.0-2.2 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 2.0-2.5 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 4.00 | 4.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 4.00 | 5.00 |
| 尖椒 | 3.00 | 8.00 |
| 黄瓜 | 2.00 | 3.20 |
| 圆茄子 | 3.00 | 4.00 |
| 长茄子 | 4.60 | 6.00 |
| 土豆 | 1.20 | 2.00 |
| 新土豆 | 1.80 | 2.70 |
| 黄葱头 | 2.40 | 3.60 |
| 红葱头 | 2.60 | 2.80 |
| 西红柿 | 3.00 | 6.40 |
| 樱桃柿 | 10.00 | 12.00 |
| 豆王 | 7.00 | 8.80 |
| 绿龙 | 4.40 | 6.00 |
| 长豆角 | 13.00 | 14.00 |
| 西葫芦 | 1.60 | 2.60 |
| 西兰花 | 8.00 | 9.60 |
| 大葱 | 3.40 | 5.60 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 4.60 | 5.60 |
| 北瓜 | 4.00 | 4.20 |
| 金瓜 | 4.00 | 4.60 |
| 苦瓜 | 8.00 | 8.00 |
| 丝瓜 | 4.60 | 6.00 |
| 荷兰瓜 | 8.00 | 10.00 |
| 蘑菇 | 3.00 | 7.00 |
| 口蘑 | 12.80 | 15.00 |
| 金针菇 | 5.00 | 6.75 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 8.00 |
| 鲜玉米 | 4.00 | 4.20 |
| 散花 | 3.40 | 4.60 |
| 长白菜 | 1.80 | 2.40 |
| 小白菜 | 1.80 | 4.00 |
| 甘兰 | 2.00 | 2.40 |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 |
| 油菜 | 1.60 | 3.00 |
| 生菜 | 3.00 | 4.60 |
| 圆生菜 | 3.60 | 4.00 |
| 香菜 | 4.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 2.00 | 3.00 |
| 新蒜苔 | 3.00 | 3.20 |
| 蒜苗 | 2.40 | 3.00 |
| 蒜黄 | 10.00 | 10.00 |
| 茴香 | 4.00 | 6.00 |
| 油麦 | 4.00 | 4.60 |
| 生笋 | 2.60 | 3.20 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 4.80 | 6.40 |
| 红薯 | 4.00 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.20 | 2.80 |
| 胡萝卜泥 | 1.70 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.10 | 1.50 |
| 芹菜 | 3.00 | 3.40 |
| 藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 西红柿 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 黄 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
| 青 椒 | 9.20 | 9.60 | 10.00 |
| 油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
| 茄 子 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
| 豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 豆 王 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
| 洋白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西兰花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| 茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价涨跌互现。
茄果类蔬菜价格有涨有跌,其中千禧樱桃番茄、精品粉番茄、大红番茄(统货)价格上涨,但涨幅不大,每斤上涨0.1元。圆茄价格略上涨,大龙长茄价格下跌,跌幅在0.3元左右;其他蔬菜种类价格与昨日持平。
瓜菜类价格相对平稳,小黄瓜、西葫芦、瓠子价格上涨,涨幅在0.2元-0.5元之间,其中西葫芦涨幅最大;丝瓜、黄瓜、南瓜价格下跌,每斤价格下跌0.05元-0.20元。
椒类价格呈季节性下跌,除小米椒、圆椒外,其余椒类价格都呈下滑趋势。
豆类蔬菜价格整体呈下滑趋势,架豆王降幅最大,每斤下跌0.9元。
叶菜类、根茎类蔬菜价格较昨日稳中上涨。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月14日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 2.8-3.0 | 21 | 香菜 | 2.5-3.0 |
2 | 油麦菜 | 2.0-2.2 | 22 | 菠菜 | 2.5-3.0 |
3 | 上青 | 1.5-1.7 | 23 | 茼蒿 | 1.8-2.0 |
4 | 黄白 | 1.2-1.4 | 24 | 香芹 | 5.3-5.6 |
5 | 包芥 | 1.3-1.4 | 25 | 西芹 | 2.7-2.9 |
6 | 春菜 | 1.0-1.1 | 26 | 长青花 | 4.2-4.5 |
7 | 金丝白 | 1.3-1.4 | 27 | 白花 | 4.0-4.5 |
8 | 奶白 | 3.0-3.2 | 28 | 松花 | 5.6-6.0 |
9 | 团生菜 | 1.3-1.5 | 29 | 韭菜 | 3.4-3.8 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 9.0-9.5 |
11 | 鸡窝菜 | 3.8-4.0 | 31 | 玉米 | 4.5-5.0 |
12 | 红珊瑚双 | 1.5-1.6 | 32 | 荷兰豆 | 7.0-8.0 |
13 | 黄苦菊 | 2.8-3.0 | 33 | 长寿仁 | 7.5-8.0 |
14 | 苦菊 | 2.3-2.5 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 1.1-1.3 | 35 | 夹豆 | 8.5-9.0 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 12-13 |
17 | 油菜心 | 2.4-2.6 | 37 | 红蒜苗 | 7.5-8.0 |
18 | 罗纹散 | 1.8-2.0 | 38 | 白蒜苗 | 2.1-2.3 |
19 | 罗纹 | 2.0-2.2 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 2.0-2.5 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 4.00 | 4.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 青椒 | 4.00 | 5.00 |
| 尖椒 | 3.00 | 8.00 |
| 黄瓜 | 2.00 | 3.20 |
| 圆茄子 | 3.00 | 4.00 |
| 长茄子 | 4.60 | 6.00 |
| 土豆 | 1.20 | 2.00 |
| 新土豆 | 1.80 | 2.70 |
| 黄葱头 | 2.40 | 3.60 |
| 红葱头 | 2.60 | 2.80 |
| 西红柿 | 3.00 | 6.40 |
| 樱桃柿 | 10.00 | 12.00 |
| 豆王 | 7.00 | 8.80 |
| 绿龙 | 4.40 | 6.00 |
| 长豆角 | 13.00 | 14.00 |
| 西葫芦 | 1.60 | 2.60 |
| 西兰花 | 8.00 | 9.60 |
| 大葱 | 3.40 | 5.60 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 4.60 | 5.60 |
| 北瓜 | 4.00 | 4.20 |
| 金瓜 | 4.00 | 4.60 |
| 苦瓜 | 8.00 | 8.00 |
| 丝瓜 | 4.60 | 6.00 |
| 荷兰瓜 | 8.00 | 10.00 |
| 蘑菇 | 3.00 | 7.00 |
| 口蘑 | 12.80 | 15.00 |
| 金针菇 | 5.00 | 6.75 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 8.00 |
| 鲜玉米 | 4.00 | 4.20 |
| 散花 | 3.40 | 4.60 |
| 长白菜 | 1.80 | 2.40 |
| 小白菜 | 1.80 | 4.00 |
| 甘兰 | 2.00 | 2.40 |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 |
| 油菜 | 1.60 | 3.00 |
| 生菜 | 3.00 | 4.60 |
| 圆生菜 | 3.60 | 4.00 |
| 香菜 | 4.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 2.00 | 3.00 |
| 新蒜苔 | 3.00 | 3.20 |
| 蒜苗 | 2.40 | 3.00 |
| 蒜黄 | 10.00 | 10.00 |
| 茴香 | 4.00 | 6.00 |
| 油麦 | 4.00 | 4.60 |
| 生笋 | 2.60 | 3.20 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 4.80 | 6.40 |
| 红薯 | 4.00 | 4.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.20 | 2.80 |
| 胡萝卜泥 | 1.70 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.10 | 1.50 |
| 芹菜 | 3.00 | 3.40 |
| 藕 | 8.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 西红柿 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 黄 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
| 青 椒 | 9.20 | 9.60 | 10.00 |
| 油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
| 茄 子 | 7.00 | 7.60 | 8.40 |
| 豆 角 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 豆 王 | 10.00 | 10.60 | 11.60 |
| 洋白菜 | 3.00 | 3.40 | 4.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 11.00 | 12.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.60 | 7.40 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.00 | 16.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 4.60 | 5.00 | 5.60 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 葱 头 | 2.20 | 2.60 | 3.40 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 冬 瓜 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 7.00 | 7.60 | 8.60 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 5.60 | 6.60 |
| 西兰花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
| 丝 瓜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 苦 瓜 | 6.40 | 7.00 | 8.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 7.20 | 7.60 | 8.40 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 香 葱 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 80.00 | 84.00 | 90.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| 茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 有机菜花 | 6.40 | 7.00 | 7.60 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





