2022年4月5日寿光蔬菜批发市场价格 云南市场价格行情 河北菜价查询
点这里可看更多菜价
今日菜价以涨为主。
茄果类价格小幅下跌,布利塔、贝贝和千禧樱桃番茄均下跌0.15元/斤,大龙长茄、大红番茄精品、统货价格稳。
瓜菜类中小黄瓜较昨日上涨0.6元/斤,西葫芦下降0.45元/斤,长南瓜小幅下降,其它价格没有变化。
椒类以上涨为主,小米辣和红尖椒较昨日上涨0.5元/斤,其中红尖椒最高价达10元/斤,杭椒小幅下跌,其它稳中上涨。
根茎类中山药下降1.1元/斤,豆类中长豆角上涨0.75元/斤,叶菜类和葱蒜类有涨有跌,价格变化不大。
中国天气网讯 今起(4月5日)三天,我国中东部大部地区仍将维持晴天多,雨雪少的天气格局,华北等地午后多大风来扰,天气干燥需注意用火安全。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月5日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 4.0-4.5 | 21 | 香菜 | 6.5-7.0 |
2 | 油麦菜 | 2.0-2.2 | 22 | 菠菜 | 8.5-9.0 |
3 | 上青 | 2.3-2.4 | 23 | 茼蒿 | 2.5-3.0 |
4 | 黄白 | 1.5-1.7 | 24 | 香芹 | 1.8-2.0 |
5 | 包芥 | 1.8-2.0 | 25 | 西芹 | 2.3-2.5 |
6 | 春菜 | 1.8-2.0 | 26 | 长青花 | 3.2-3.6 |
7 | 金丝白 | 1.1-1.3 | 27 | 白花 | 1.7-1.9 |
8 | 奶白 | 1.9-2.1 | 28 | 松花 | 4.0-4.5 |
9 | 团生菜 | 1.4-1.6 | 29 | 韭菜 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 10-11 |
11 | 鸡窝菜 | 4.0-4.2 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 2.8-3.2 | 32 | 荷兰豆 | 9.0-10 |
13 | 黄苦菊 | 1.9-2.0 | 33 | 长寿仁 | 8.5-9.0 |
14 | 苦菊 | 3.4-3.6 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 0.7-0.9 | 35 | 夹豆 | 14-15 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 14-15 |
17 | 油菜心 | 5.8-6.2 | 37 | 红蒜苗 | 7.0-7.3 |
18 | 罗纹散 | 2.8-3.2 | 38 | 白蒜苗 | 3.0-3.3 |
19 | 罗纹 | 1.0-1.2 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 5.0-6.0 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 菜花 | 2.00 | 2.60 |
| 青椒 | 4.40 | 8.60 |
| 尖椒 | 6.00 | 11.00 |
| 黄瓜 | 4.00 | 4.60 |
| 圆茄子 | 3.00 | 5.00 |
| 长茄子 | 3.60 | 8.00 |
| 土豆 | 1.20 | 1.90 |
| 新土豆 | 2.00 | 3.00 |
| 黄葱头 | 2.40 | 3.20 |
| 红葱头 | 2.60 | 3.00 |
| 西红柿 | 3.00 | 7.00 |
| 樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
| 豆王 | 6.00 | 14.00 |
| 绿龙 | 4.00 | 11.00 |
| 长豆角 | 8.00 | 15.00 |
| 西葫芦 | 2.20 | 3.80 |
| 西兰花 | 4.00 | 8.60 |
| 大葱 | 4.40 | 7.60 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 5.40 | 5.60 |
| 北瓜 | 3.90 | 4.00 |
| 金瓜 | 4.00 | 6.00 |
| 苦瓜 | 8.00 | 11.00 |
| 丝瓜 | 6.00 | 10.00 |
| 荷兰瓜 | 9.00 | 12.00 |
| 蘑菇 | 6.60 | 7.00 |
| 口蘑 | 12.90 | 14.40 |
| 金针菇 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 4.40 | 6.60 |
| 鲜玉米 | 3.60 | 4.00 |
| 散花 | 3.00 | 4.40 |
| 长白菜 | 3.30 | 3.60 |
| 小白菜 | 3.60 | 4.00 |
| 甘兰 | 3.00 | 3.60 |
| 菠菜 | 3.60 | 4.00 |
| 油菜 | 3.60 | 4.00 |
| 生菜 | 4.00 | 4.40 |
| 圆生菜 | 4.00 | 5.60 |
| 香菜 | 4.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 3.20 | 4.00 |
| 新蒜苔 | 5.40 | 6.00 |
| 蒜苗 | 3.60 | 4.40 |
| 蒜黄 | 8.00 | 9.00 |
| 茴香 | 7.00 | 7.00 |
| 油麦 | 4.40 | 5.00 |
| 生笋 | 3.60 | 3.60 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 4.60 | 5.60 |
| 红薯 | 3.00 | 5.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.40 | 2.60 |
| 胡萝卜泥 | 1.80 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.60 |
| 芹菜 | 3.60 | 3.80 |
| 藕 | 7.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
| 西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 黄 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 青 椒 | 10.60 | 11.00 | 11.60 |
| 油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
| 茄 子 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 王 | 16.00 | 16.60 | 18.00 |
| 洋白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 8.60 | 9.60 | 11.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 葱 头 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 10.60 | 11.00 | 12.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.60 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 70.00 | 74.00 | 84.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| 茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 有机菜花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
点这里可看更多菜价
今日菜价以涨为主。
茄果类价格小幅下跌,布利塔、贝贝和千禧樱桃番茄均下跌0.15元/斤,大龙长茄、大红番茄精品、统货价格稳。
瓜菜类中小黄瓜较昨日上涨0.6元/斤,西葫芦下降0.45元/斤,长南瓜小幅下降,其它价格没有变化。
椒类以上涨为主,小米辣和红尖椒较昨日上涨0.5元/斤,其中红尖椒最高价达10元/斤,杭椒小幅下跌,其它稳中上涨。
根茎类中山药下降1.1元/斤,豆类中长豆角上涨0.75元/斤,叶菜类和葱蒜类有涨有跌,价格变化不大。
中国天气网讯 今起(4月5日)三天,我国中东部大部地区仍将维持晴天多,雨雪少的天气格局,华北等地午后多大风来扰,天气干燥需注意用火安全。
山东寿光蔬菜价格行情一览表
云南市场综合菜价 单位:元/公斤
4月5日云南产地蔬菜综合交易价格(元/公斤)序号 | 菜名 | 价格 | 序号 | 菜名 | 价格 |
1 | 意大利 | 4.0-4.5 | 21 | 香菜 | 6.5-7.0 |
2 | 油麦菜 | 2.0-2.2 | 22 | 菠菜 | 8.5-9.0 |
3 | 上青 | 2.3-2.4 | 23 | 茼蒿 | 2.5-3.0 |
4 | 黄白 | 1.5-1.7 | 24 | 香芹 | 1.8-2.0 |
5 | 包芥 | 1.8-2.0 | 25 | 西芹 | 2.3-2.5 |
6 | 春菜 | 1.8-2.0 | 26 | 长青花 | 3.2-3.6 |
7 | 金丝白 | 1.1-1.3 | 27 | 白花 | 1.7-1.9 |
8 | 奶白 | 1.9-2.1 | 28 | 松花 | 4.0-4.5 |
9 | 团生菜 | 1.4-1.6 | 29 | 韭菜 | 4.5-5.0 |
10 | 娃娃菜 | 0.5-0.7 | 30 | 韭黄 | 10-11 |
11 | 鸡窝菜 | 4.0-4.2 | 31 | 玉米 | 5.5-6.0 |
12 | 红珊瑚双 | 2.8-3.2 | 32 | 荷兰豆 | 9.0-10 |
13 | 黄苦菊 | 1.9-2.0 | 33 | 长寿仁 | 8.5-9.0 |
14 | 苦菊 | 3.4-3.6 | 34 | 四季豆 | 7.0-8.0 |
14 | 小铁头 | 0.7-0.9 | 35 | 夹豆 | 14-15 |
16 | 紫甘蓝 | 1.0-1.5 | 36 | 甜豆 | 14-15 |
17 | 油菜心 | 5.8-6.2 | 37 | 红蒜苗 | 7.0-7.3 |
18 | 罗纹散 | 2.8-3.2 | 38 | 白蒜苗 | 3.0-3.3 |
19 | 罗纹 | 1.0-1.2 | 38 | 红香葱 | 2.0-2.5 |
20 | 小瓜 | 5.0-6.0 | 40 | 黑香葱 | 2.5-3.0 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
河北石家庄桥西市场 单位:元/公斤
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 茼蒿 | 5.00 | 6.00 |
| 生姜 | 3.00 | 5.00 |
| 菜花 | 2.00 | 2.60 |
| 青椒 | 4.40 | 8.60 |
| 尖椒 | 6.00 | 11.00 |
| 黄瓜 | 4.00 | 4.60 |
| 圆茄子 | 3.00 | 5.00 |
| 长茄子 | 3.60 | 8.00 |
| 土豆 | 1.20 | 1.90 |
| 新土豆 | 2.00 | 3.00 |
| 黄葱头 | 2.40 | 3.20 |
| 红葱头 | 2.60 | 3.00 |
| 西红柿 | 3.00 | 7.00 |
| 樱桃柿 | 8.00 | 10.00 |
| 豆王 | 6.00 | 14.00 |
| 绿龙 | 4.00 | 11.00 |
| 长豆角 | 8.00 | 15.00 |
| 西葫芦 | 2.20 | 3.80 |
| 西兰花 | 4.00 | 8.60 |
| 大葱 | 4.40 | 7.60 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 |
| 冬瓜 | 5.40 | 5.60 |
| 北瓜 | 3.90 | 4.00 |
| 金瓜 | 4.00 | 6.00 |
| 苦瓜 | 8.00 | 11.00 |
| 丝瓜 | 6.00 | 10.00 |
| 荷兰瓜 | 9.00 | 12.00 |
| 蘑菇 | 6.60 | 7.00 |
| 口蘑 | 12.90 | 14.40 |
| 金针菇 | 4.00 | 5.00 |
| 香菇 | 6.00 | 13.00 |
| 杏鲍菇 | 4.40 | 6.60 |
| 鲜玉米 | 3.60 | 4.00 |
| 散花 | 3.00 | 4.40 |
| 长白菜 | 3.30 | 3.60 |
| 小白菜 | 3.60 | 4.00 |
| 甘兰 | 3.00 | 3.60 |
| 菠菜 | 3.60 | 4.00 |
| 油菜 | 3.60 | 4.00 |
| 生菜 | 4.00 | 4.40 |
| 圆生菜 | 4.00 | 5.60 |
| 香菜 | 4.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 3.20 | 4.00 |
| 新蒜苔 | 5.40 | 6.00 |
| 蒜苗 | 3.60 | 4.40 |
| 蒜黄 | 8.00 | 9.00 |
| 茴香 | 7.00 | 7.00 |
| 油麦 | 4.40 | 5.00 |
| 生笋 | 3.60 | 3.60 |
| 大蒜 | 4.00 | 7.60 |
| 新大蒜 | 4.60 | 5.60 |
| 红薯 | 3.00 | 5.00 |
| 麻山药 | 6.00 | 10.00 |
| 胡萝卜洗 | 1.40 | 2.60 |
| 胡萝卜泥 | 1.80 | 2.80 |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.60 |
| 芹菜 | 3.60 | 3.80 |
| 藕 | 7.00 | 8.00 |
山西长治蔬菜价格表
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 4.20 | 4.60 | 5.40 |
| 西红柿 | 8.60 | 9.00 | 10.00 |
| 黄 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.40 |
| 青 椒 | 10.60 | 11.00 | 11.60 |
| 油 菜 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 西 芹 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 香 芹 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.00 | 2.40 | 3.00 |
| 菠 菜 | 2.00 | 2.60 | 4.00 |
| 茄 子 | 7.60 | 8.00 | 9.00 |
| 豆 角 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 豆 王 | 16.00 | 16.60 | 18.00 |
| 洋白菜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 3.60 | 4.40 |
| 蘑 菇 | 8.60 | 9.60 | 11.00 |
| 杏鲍菇 | 6.00 | 6.40 | 7.00 |
| 香 菇 | 14.60 | 15.20 | 17.00 |
| 韭 菜 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 蒜 薹 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 蒜 苗 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 南 瓜 | 4.40 | 4.80 | 5.40 |
| 大 蒜 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 大 葱 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 葱 头 | 3.20 | 3.60 | 4.00 |
| 茴 香 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 尖 椒 | 10.60 | 11.00 | 12.00 |
| 生 姜 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 冬 瓜 | 5.40 | 5.80 | 6.60 |
| 小芋头 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 油 麦 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 空心菜 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
| 生 菜 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 西兰花 | 6.00 | 6.60 | 7.60 |
| 丝 瓜 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
| 苦 瓜 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 茭 白 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
| 莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 香 菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西葫芦 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 荷兰豆 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 长茄子 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 米 椒 | 70.00 | 74.00 | 84.00 |
| 红 薯 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 金 瓜 | 4.00 | 4.40 | 5.20 |
| 山 药 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| 红 椒 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| 茼 蒿 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 有机菜花 | 6.60 | 7.00 | 8.00 |
天津武清大沙河市场 单位:元/公斤
更多菜价点这里查看
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!





