邯郸联邦农产品批发市场2022年2月17日蔬菜价格信息
邯郸联邦农产品批发市场2022年2月17日蔬菜价格信息
2月17日
星期四
2022-壬寅-虎年农历正月十七本地天气预报:多云
2月17日
星期四
2022-壬寅-虎年农历正月十七本地天气预报:多云
声明:本信息来自互联网转载,本站仅仅分享信息不保证真实性、实时性、有效性、准确性,信息仅供参考。建议大家不信遥不传遥。如侵权请联系本站客服删除,谢谢!
2月17日
星期四
2022-壬寅-虎年农历正月十七本地天气预报:多云
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月17日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 6.5 | 6 | 5.5 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 4.3 | 3.8 | 3.5 | |
| 茴香 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 本地 |
| 菠菜 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 本地 |
| 油麦 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 本地 |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3.5 | 本地 |
| 生菜 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
| 苦苣 | 3.5 | 外地 | ||
| 芹菜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 西芹 | 1.3 | 外地 | ||
| 外地香芹 | 57/件 | 55/件 | 外地 | |
| 韭菜(二刀) | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
| 球生菜(泡沫箱) | 80/件 | 云 | ||
| 上海青(泡沫箱) | 55/件 | 50/件 | 云 | |
| 油麦(泡沫箱) | 60/件 | 云 | ||
| 意大利(泡沫箱) | 80/件 | 云 | ||
| 小油菜 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 娃娃菜 | 33/件 | 31/件 | 30/件 | |
| 外地大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 甘蓝(南方) | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 川/鄂 |
| 甘蓝(本地) | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 甘蓝(鲁) | 1.5 | 1.4 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 太空椒 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 鲁 |
| 尖椒 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 45/件 | 40/件 | 35/件 | 外地 |
| 尖椒(箱装) | 80/件 | 65/件 | 外地 | |
| 螺丝椒 | 4.5 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 5 | 鲁 | ||
| 青线椒 | 6 | 5 | 外地 | |
| 美人椒 | 13 | 外地 | ||
| 小米椒 | 16 | 13 | 外地 | |
| 彩椒 | 5.5 | |||
| 黄瓜 | 2.85 | 2.5 | 2.2 | 云/辽 |
| 黄瓜(袋装) | 1 | 外地 | ||
| 小黄瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 4.2 | 4 | 外地 | |
| 丝瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.2 | 外地 | ||
| 黄南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.6 | 1.3 | 外地 | |
| 白平菇 | 1.4 | 1.3 | 本地 | |
| 黑平菇 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 120/40斤 | 外地 | ||
| 杏鲍菇 | 65/20斤 | 60/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 75/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 80/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
| 散花(库存) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 实花 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 本地/外地 |
| 胡萝卜(泥) | 1.2 | 1.1 | ||
| 胡萝卜 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
| 蒜苔(红) | 3.5 | 2.4 | 1.5 | |
| 蒜黄 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 钢葱 | 2.4 | 2.2 | 2 | 外地 |
| 毛葱 | 2 | 1.7 | 外地 | |
| 香葱 | 2.2 | 2 | 1.6 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.85 | 0.8 | 外地 | |
| 土豆 | 0.95 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
| 西红柿 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 3.2 | 3 | 2.7 | |
| 圣女果 | 5.2 | 5 | 泡沫箱 | |
| 西葫芦 | 1.55 | 1.3 | 1.1 | 云/鲁 |
| 圆茄(箱装) | 2.3 | 2 | 1.9 | 云/鲁 |
| 长茄 | 3 | 2.5 | 2 | 鲁 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 红薯(板栗) | 1.3 | 外地 | ||
| 红薯(龙九) | 1.4 | 外地 | ||
| 长豆角 | 5 | 外地 | ||
| 扁豆 | 5 | 外地 | ||
| 豆王 | 6.5 | 5 | 外地 | |
| 白不老 | 5 | 外地 | ||
| 网袋豆角 | 3 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 莴笋 | 2.6 | 2.5 | 外地 | |
| 干姜 | 1.9 | 1.8 | 外地 | |
| 大蒜 | 2.9 | 2.6 | 外地 | |
| 玉米棒子 | 2.4 | 外地 | ||
| 藕 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
2月17日
星期四
2022-壬寅-虎年农历正月十七本地天气预报:多云
市场行情实时变化,本报价仅供参考
疫情防控期间,进入市场请佩戴好口罩
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月17日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 6.5 | 6 | 5.5 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 4.3 | 3.8 | 3.5 | |
| 茴香 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 本地 |
| 菠菜 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 本地 |
| 油麦 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 本地 |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3.5 | 本地 |
| 生菜 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地 |
| 苦苣 | 3.5 | 外地 | ||
| 芹菜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 西芹 | 1.3 | 外地 | ||
| 外地香芹 | 57/件 | 55/件 | 外地 | |
| 韭菜(二刀) | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 外地 |
| 球生菜(泡沫箱) | 80/件 | 云 | ||
| 上海青(泡沫箱) | 55/件 | 50/件 | 云 | |
| 油麦(泡沫箱) | 60/件 | 云 | ||
| 意大利(泡沫箱) | 80/件 | 云 | ||
| 小油菜 | 1.2 | 1 | 0.7 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 娃娃菜 | 33/件 | 31/件 | 30/件 | |
| 外地大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 甘蓝(南方) | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 川/鄂 |
| 甘蓝(本地) | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 甘蓝(鲁) | 1.5 | 1.4 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 太空椒 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 鲁 |
| 尖椒 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 45/件 | 40/件 | 35/件 | 外地 |
| 尖椒(箱装) | 80/件 | 65/件 | 外地 | |
| 螺丝椒 | 4.5 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 5 | 鲁 | ||
| 青线椒 | 6 | 5 | 外地 | |
| 美人椒 | 13 | 外地 | ||
| 小米椒 | 16 | 13 | 外地 | |
| 彩椒 | 5.5 | |||
| 黄瓜 | 2.85 | 2.5 | 2.2 | 云/辽 |
| 黄瓜(袋装) | 1 | 外地 | ||
| 小黄瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 苦瓜 | 4.2 | 4 | 外地 | |
| 丝瓜 | 4.5 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.2 | 外地 | ||
| 黄南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.6 | 1.3 | 外地 | |
| 白平菇 | 1.4 | 1.3 | 本地 | |
| 黑平菇 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 3 | |
| 金针菇 | 120/40斤 | 外地 | ||
| 杏鲍菇 | 65/20斤 | 60/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 75/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 80/16斤 | 外地 | ||
| 散花 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 外地 |
| 散花(库存) | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 实花 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 本地/外地 |
| 胡萝卜(泥) | 1.2 | 1.1 | ||
| 胡萝卜 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2 | 1.6 | 1.5 | 外地 |
| 蒜苔(红) | 3.5 | 2.4 | 1.5 | |
| 蒜黄 | 2.8 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 钢葱 | 2.4 | 2.2 | 2 | 外地 |
| 毛葱 | 2 | 1.7 | 外地 | |
| 香葱 | 2.2 | 2 | 1.6 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 外地 | |
| 洋葱(红) | 0.85 | 0.8 | 外地 | |
| 土豆 | 0.95 | 0.8 | 0.6 | 外地 |
| 西红柿 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 3.2 | 3 | 2.7 | |
| 圣女果 | 5.2 | 5 | 泡沫箱 | |
| 西葫芦 | 1.55 | 1.3 | 1.1 | 云/鲁 |
| 圆茄(箱装) | 2.3 | 2 | 1.9 | 云/鲁 |
| 长茄 | 3 | 2.5 | 2 | 鲁 |
| 红薯(西瓜红) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 外地 |
| 红薯(板栗) | 1.3 | 外地 | ||
| 红薯(龙九) | 1.4 | 外地 | ||
| 长豆角 | 5 | 外地 | ||
| 扁豆 | 5 | 外地 | ||
| 豆王 | 6.5 | 5 | 外地 | |
| 白不老 | 5 | 外地 | ||
| 网袋豆角 | 3 | 2.5 | 2 | 外地 |
| 莴笋 | 2.6 | 2.5 | 外地 | |
| 干姜 | 1.9 | 1.8 | 外地 | |
| 大蒜 | 2.9 | 2.6 | 外地 | |
| 玉米棒子 | 2.4 | 外地 | ||
| 藕 | 2.5 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
责任编辑:






