10月12日批发市场猪肉价格行情
10月12日批发市场猪肉价格行情

源自市场官网报价|联系小编加微信nccyzf |
| 北京新发地市场 | ||
| 品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
| 白条猪(瘦) | 20.75 | 跌0.5 |
| 白条猪(肥) | 19.0 | 跌0.25 |
| 前臀尖(瘦) | 21.5 | 涨0.25 |
| 前臀尖(肥) | 20.0 | 涨0.25 |
| 后臀尖(瘦) | 21.5 | |
| 后臀尖(肥) | 20.5 | |
| 五花肉(瘦) | 24.5 | 涨0.5 |
| 五花肉(肥) | 23.0 | 涨0.5 |
| 纯通脊 | 24.0 | 跌0.5 |
| 通脊 | 21.0 | 跌0.5 |
| 纯瘦肉 | 24.0 | |
| 前肘 | 16.0 | 跌1.0 |
| 后肘 | 10.75 | 涨0.25 |
| 猪尾巴 | 40.0 | |
| 猪蹄 | 21.0 | |
| 纯排骨 | 34.0 | |
| 纯腔骨 | 15.0 | |
| 腔排骨 | 24.0 | 涨1.0 |
| 棒骨 | 16.5 | |
| 猪头 | 10.25 | |
| 猪口条 | 19.0 | |
| 猪耳 | 25.5 | |
| 猪脑 | 40.0 | |
| 猪肚 | 21.0 | |
| 猪板油 | 9.75 | |
| 肥膘肉 | 11.0 | 涨1.0 |
| 猪腰子 | 26.5 | |
| 护心肉 | 17.0 | |
| 猪心 | 11.0 | |
| 猪肝 | 10.0 | |
| 猪肺(个) | 6.0 | |
| 猪皮 | 9.0 | |
| 猪肠头 | 19.0 | |
| 猪肠 | 18.0 | |
| 北京岳各庄农产品批发市场 | ||
| 品名 | 均价(元/公斤) | 走势 |
| 白条猪(瘦) | 43.5 | 涨1.0 |
| 后臀尖(肥) | 44.0 | |
| 五花肉(肥) | 46.0 | |
| 纯排骨 | 71.0 | |
| 腔排骨 | 47.0 | |
| 猪板油 | 16.0 | |
| 猪血脖 | 15.0 | |
| 猪肠头 | 34.0 | |
| 北京顺鑫石门农产品批发市场 | ||
| 品名 | 均价(元/公斤) | 走势 |
| 白条猪 | 41.3 | |
| 纯排骨 | 51.0 | |
| 前腿肉 | 65.0 | |
| 腔骨 | 25.0 | |
| 腔排骨 | 38.0 | |
| 通脊 | 35.0 | |
| 五花肉 | 37.0 | |
| 后臀尖 | 41.0 | |
| 前臀尖 | 40.5 | |
| 猪蹄 | 41.0 | |

| 宁夏银川四季鲜农产品综合批发市场 | ||
| 品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
| 五花肉 | 21.5 | 跌0.5 |
| 后腿肉 | 22.0 | |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | ||
| 品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
| 白条猪肉(统货) | 17.38 | |
| 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | ||
| 品名 | 均价(元/斤) | 走势 |
| 猪肉 | 22.5 | |
| 精瘦肉 | 24.5 | |
| 以上价格仅供参考,如有出入请以市场实际价格为准! | ||

责任编辑:






