邯郸联邦农产品批发市场2019年10月12日蔬菜价格信息
邯郸联邦农产品批发市场2019年10月12日蔬菜价格信息

市场行情实时变化,本报价仅供参考!
| 邯郸南大堡批发市场水果价格 | |||
| 日期 | 2019年10月12日 | ||
| 名称 | 价格(元/斤) | ||
| 高 | 中 | 低 | |
| 香蕉17斤 | 30/箱 | 20箱 | 15/箱 |
| 地雷西瓜 | 0.6 | 0.5 | |
| 甜王西瓜 | 0.5 | ||
| 金花西瓜 | 0.4 | 0.35 | |
| 西州蜜 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| 蜜桔 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
| 小贡桔 | 2 | 0.75 | |
| 酥梨 | 0.6 | 0.5 | |
| 雪花梨 | 0.6 | 0.5 | |
| 鸭梨 | 0.6 | 0.5 | |
| 柿子 | 0.8 | ||
| 菠萝(青) | 1.5 | ||
| 猕猴桃 | 2.3 | ||
| 大枣 | 2.5 | 1.8 | 1 |
| 核桃 | 7 | ||
| 甘蔗 | 1 | ||
| 火龙果(白) | 120元/40斤 | 95/40斤 | 80/40斤 |
| 火龙果(红) | 80元/15斤 | 110元/25斤 | 50/15斤 |
| 芒果 | 6.5 | 5.5 | 5 |
| 白柚 | 1.2 | 1 | 0.65 |
| 红柚 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 花牛苹果 | 1.1 | 0.9 | 0.85 |
| 富士苹果 | 1.3 | 1.2 | 1 |
| 巨峰葡萄 | 1 | 0.8 | 0.6 |
责任编辑:






